Annual Report of the State Comptroller Budgetary Basis Fiscal Year Ended June 30, 2010 - General Fund - Schedule B-3

State of Connecticut

GENERAL FUND

STATE OF CONNECTICUT GENERAL FUND
STATEMENT OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES
SCHEDULE B-3
FISCAL YEAR ENDED June 30, 2010 APPROP-
RIATIONS
    CONT-
INUED
AND
INITIAL
APPROP-
RIATIONS
APPROP-
RIATION
ADJUST-
MENTS
TOTAL
APPROP-
RIATIONS
EXPEND-
ITURES
LAPSED CONT-
INUED
LEGISLATIVE              
LEGISLATIVE MANAGEMENT              
10010 PERSONAL SERVICES $43,709,641 $- $43,709,641 $39,444,690 $4,264,951 $-
10020 OTHER EXPENSES 16,890,317 - 16,890,317 13,021,102 3,869,215 -
10050 EQUIPMENT 984,500 - 984,500 187,633 796,867 -
12049 FLAG RESTORATION 50,000 - 50,000 - 50,000 -
12129 MINOR CAPITAL IMPROVEMENTS 1,200,000 - 1,200,000 53,521 1,146,479 -
12210 INTERIM SALARY/CAUCUS OFFICES 567,500 - 567,500 539,124 28,376 -
12249 REDISTRICTING 200,000 - 200,000 99,836 - 100,164
12384 CT ACADEMY OF SCIENCE AND ENGINEERING 100,000 - 100,000 - 100,000 -
12445 OLD STATE HOUSE 575,000 - 575,000 574,266 734 -
16057 INTERSTATE CONFERENCE FUND 372,875 - 372,875 331,115 41,760 -
  AGENCY TOTAL 64,649,833 - 64,649,833 54,251,287 10,298,382 100,164
               
AUDITORS OF PUBLIC ACCOUNTS              
10010 PERSONAL SERVICES 12,017,107 (180,000) 11,837,107 9,733,604 2,103,503 -
10020 OTHER EXPENSES 795,510 220,000 1,015,510 692,122 323,388 -
10050 EQUIPMENT 50,000 (40,000) 10,000 3,018 6,982 -
  AGENCY TOTAL 12,862,617 - 12,862,617 10,428,744 2,433,873 -
               
COMMISSION ON AGING              
10010 PERSONAL SERVICES 210,401 29,608 240,009 232,402 7,607 -
10020 OTHER EXPENSES 32,419 (29,608) 2,811 2,014 797 -
  AGENCY TOTAL 242,820 - 242,820 234,416 8,404 -
               
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN              
10010 PERSONAL SERVICES 375,777 110,000 485,777 451,998 33,779 -
10020 OTHER EXPENSES 119,350 (110,000) 9,350 409 8,941 -
  AGENCY TOTAL 495,127 - 495,127 452,407 42,720 -
               
COMMISSION ON CHILDREN              
10010 PERSONAL SERVICES 443,264 60,000 503,264 419,426 83,838 -
10020 OTHER EXPENSES 73,662 (60,000) 13,662 11,669 1,993 -
  AGENCY TOTAL 516,926 - 516,926 431,095 85,831 -
               
LATINO AND PUERTO RICAN AFFAIRS COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 273,390 (10,000) 263,390 246,698 16,692 -
10020 OTHER EXPENSES 38,250 10,000 48,250 39,461 8,789 -
  AGENCY TOTAL 311,640 - 311,640 286,159 25,481 -
               
AFRICAN-AMERICAN AFFAIRS COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 181,856 18,778 200,634 193,428 7,206 -
10020 OTHER EXPENSES 30,724 (18,778) 11,946 9,529 2,417 -
  AGENCY TOTAL 212,580 - 212,580 202,957 9,623 -
               
ASIAN PACIFIC AMERICAN AFFAIRS              
10010 PERSONAL SERVICES 24,905 - 24,905 - 24,905 -
10020 OTHER EXPENSES 2,500 - 2,500 1,413 1,087 -
10050 EQUIPMENT 1,000 (950) 50 - 50 -
  AGENCY TOTAL 28,405 (950) 27,455 1,413 26,042 -
  TOTAL LEGISLATIVE 79,319,948 (950) 79,318,998 66,288,478 12,930,356 100,164
               
GENERAL GOVERNMENT              
GOVERNOR'S OFFICE              
10010 PERSONAL SERVICES 2,780,000 - 2,780,000 2,333,664 446,336 -
10020 OTHER EXPENSES 236,995 - 236,995 170,180 66,815 -
10050 EQUIPMENT 95 (90) 5 - 5 -
16026 NEW ENGLAND GOVERNORS' CONFERENCE 94,967 - 94,967 - 94,967 -
16035 NATIONAL GOVERNORS' ASSOCIATION 115,300 - 115,300 80,000 35,300 -
  AGENCY TOTAL 3,227,357 (90) 3,227,267 2,583,844 643,423 -
               
SECRETARY OF THE STATE              
10010 PERSONAL SERVICES 1,650,000 - 1,650,000 1,309,271 340,729 -
10020 OTHER EXPENSES 843,884 - 843,884 363,170 480,714 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12480 COMMERCIAL RECORDING 7,934,721 - 7,934,721 5,868,024 2,066,697 -
  AGENCY TOTAL 10,428,705 (95) 10,428,610 7,540,465 2,888,145 -
               
LIEUTENANT GOVERNOR'S OFFICE              
10010 PERSONAL SERVICES 448,000 - 448,000 421,197 26,803 -
10020 OTHER EXPENSES 87,054 - 87,054 21,793 65,261 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 535,154 (95) 535,059 442,990 92,069 -
               
ELECTIONS ENFORCEMENT COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 1,581,631 - 1,581,631 1,372,912 208,719 -
10020 OTHER EXPENSES 314,058 - 314,058 167,894 146,164 -
10050 EQUIPMENT 24,985 (1,249) 23,736 23,736 - -
12481 CITIZENS ELECTION FUND 3,000,000 (150,000) 2,850,000 2,404,461 445,539 -
  AGENCY TOTAL 4,920,674 (151,249) 4,769,425 3,969,003 800,422 -
               
OFFICE OF STATE ETHICS              
10010 PERSONAL SERVICES 1,536,526 (8,000) 1,528,526 1,353,784 174,742 -
10020 OTHER EXPENSES 239,017 - 239,017 124,127 114,890 -
10050 EQUIPMENT 16,500 (825) 15,675 15,661 14 -
12343 JUDGE TRIAL REFEREE FEES 20,000 - 20,000 - 20,000 -
12346 RESERVE FOR ATTORNEY FEES 26,129 - 26,129 - 26,129 -
12347 INFORMATION TECHNOLOGY INITIATIVES 50,000 (2,500) 47,500 34,683 12,817 -
  AGENCY TOTAL 1,888,172 (11,325) 1,876,847 1,528,255 348,592 -
               
FREEDOM OF INFORMATION COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 1,978,200 - 1,978,200 1,736,848 241,352 -
10020 OTHER EXPENSES 239,918 - 239,918 132,629 107,289 -
10050 EQUIPMENT 44,800 (2,240) 42,560 7,413 35,147 -
  AGENCY TOTAL 2,262,918 (2,240) 2,260,678 1,876,890 383,788 -
               
JUDICIAL SELECTION COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 72,072 1,300 73,372 71,831 1,541 -
10020 OTHER EXPENSES 18,375 (1,300) 17,075 12,791 4,284 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 - 100 -
  AGENCY TOTAL 90,547 - 90,547 84,622 5,925 -
               
CONTRACTING STANDARDS BOARD              
10010 PERSONAL SERVICES 350,000 - 350,000 - 350,000 -
10020 OTHER EXPENSES 425,000 - 425,000 11,060 413,940 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 775,100 (95) 775,005 11,060 763,945 -
               
STATE TREASURER              
10010 PERSONAL SERVICES 4,105,709 - 4,105,709 3,210,145 895,564 -
10020 OTHER EXPENSES 282,836 - 282,836 155,429 127,407 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 4,388,645 (95) 4,388,550 3,365,574 1,022,976 -
               
STATE COMPTROLLER              
10010 PERSONAL SERVICES 22,448,964 (200,000) 22,248,964 20,704,245 1,544,719 -
10020 OTHER EXPENSES 4,914,630 200,000 5,114,630 4,053,449 1,061,181 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
16016 GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD 19,570 - 19,570 18,591 979 -
  AGENCY TOTAL 27,383,264 (95) 27,383,169 24,776,285 2,606,884 -
               
DEPARTMENT OF REVENUE SERVICES              
10010 PERSONAL SERVICES 62,765,072 94,000 62,859,072 54,658,546 8,200,526 -
10020 OTHER EXPENSES 9,880,972 6,000 9,886,972 7,420,417 2,466,555 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 - 100 -
12050 COLLECTION AND LITIGATION CONTINGENCY FUND 204,479 - 204,479 (30,070) 234,549 -
  AGENCY TOTAL 72,850,623 100,000 72,950,623 62,048,893 10,901,730 -
               
DIVISION OF SPECIAL REVENUE              
10010 PERSONAL SERVICES 5,658,231 (330,000) 5,328,231 3,715,459 1,612,772 -
10020 OTHER EXPENSES 1,142,289 330,000 1,472,289 780,916 691,373 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 - 100 -
12482 GAMING POLICY BOARD 2,903 - 2,903 1,991 912 -
  AGENCY TOTAL 6,803,523 - 6,803,523 4,498,366 2,305,157 -
               
OFFICE OF POLICY AND MANAGEMENT              
10010 PERSONAL SERVICES 15,388,813 - 15,388,813 12,322,241 3,066,572 -
10020 OTHER EXPENSES 5,140,154 - 5,140,154 1,461,808 1,931,698 1,746,648
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12130 LITIGATION SETTLEMENT 2,991,861 - 2,991,861 743,009 - 2,248,852
12169 AUTOMATED BUDGET SYSTEM & DATA BASE LINK 59,780 - 59,780 39,891 19,889 -
12211 LEADERSHIP, EDUCATION, ATHLETICS IN PARTNERSHIP 850,000 - 850,000 602,556 247,444 -
12231 CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT 100 - 100 - 100 -
12251 JUSTICE ASSISTANCE GRANTS 2,097,708 - 2,097,708 853,395 1,244,313 -
12318 NEIGHBORHOOD YOUTH CENTERS 1,487,000 - 1,487,000 1,088,312 398,688 -
12319 LICENSING AND PERMITTING FEES 752,741 (714,884) 37,857 - 37,857 -
12351 OFFICE OF PROPERTY RIGHTS OMBUDSMAN 12,000 - 12,000 11,644 356 -
12352 OFFICE OF BUSINESS ADVOCATE 14,000 - 14,000 13,360 640 -
12446 WATER PLANNING COUNCIL 110,000 - 110,000 93,174 16,826 -
12460 CONNECTICUT IMPAIRED DRIVING RECORDS 950,000 - 950,000 902,500 47,500 -
12474 FURNACE BOILER UPGRADE 204,531 - 204,531 147,740 56,791 -
12477 ENERGY AUDIT SUBSIDY 27,000 - 27,000 27,000 - -
16017 TAX RELIEF FOR ELDERLY RENTERS 22,000,000 30,000 22,030,000 21,972,963 57,037 -
16181 REGIONAL PLANNING AGENCIES 200,000 - 200,000 150,000 50,000 -
16204 OPERATION FUEL 5,000,000 (1,000,000) 4,000,000 1,750,000 2,250,000 -
17011 REIMBURSE PROPERTY TAX - DISABILITY EXEMPTION 400,000 - 400,000 360,502 - 39,498
17016 DISTRESSED MUNICIPALITIES 7,800,000 - 7,800,000 7,265,292 - 534,708
17018 PROPERTY TAX RELIEF ELDERLY CIRCUIT BREAKER 20,505,899 - 20,505,899 20,505,899 - -
17021 PROPERTY TAX RELIEF ELDERLY FREEZE PROGRAM 610,000 (30,000) 580,000 504,497 - 75,503
17024 PROPERTY TAX RELIEF FOR VETERANS 2,970,099 - 2,970,099 2,786,871 - 183,228
17031 P.I.L.O.T.-NEW MANUFACTURING MACHINERY & EQUIPMENT 57,348,215 - 57,348,215 57,348,215 - -
17035 CAPITAL CITY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 6,050,000 - 6,050,000 6,050,000 - -
  AGENCY TOTAL 152,970,001 (1,714,979) 151,255,022 137,000,869 9,425,716 4,828,437
               
DEPARTMENT OF VETERANS' AFFAIRS              
10010 PERSONAL SERVICES 24,949,071 (500,000) 24,449,071 22,051,492 2,397,579 -
10020 OTHER EXPENSES 6,970,217 500,000 7,470,217 6,180,793 1,289,424 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12295 SUPPORT SERVICES FOR VETERANS 190,000 - 190,000 189,998 2 -
16045 BURIAL EXPENSES 7,200 - 7,200 7,200 - -
16049 HEADSTONES 370,000 - 370,000 322,966 47,034 -
  AGENCY TOTAL 32,486,588 (95) 32,486,493 28,752,449 3,734,044 -
               
OFFICE OF WORKFORCE COMPETITIVENESS              
10010 PERSONAL SERVICES 426,287 - 426,287 314,817 111,470 -
10020 OTHER EXPENSES 100,000 - 100,000 90,637 9,363 -
12079 CETC WORKFORCE 1,000,000 - 1,000,000 748,667 251,333 -
12108 JOBS FUNNEL PROJECTS 500,000 - 500,000 425,000 75,000 -
12312 NANOTECHNOLOGY STUDY 200,000 - 200,000 140,000 60,000 -
12329 SPANISH-AMERICAN MERCHANTS ASSOCIATION 570,000 - 570,000 399,000 171,000 -
12450 SMALL BUSINESS INNOVATION RESEARCH GRANTS 150,000 - 150,000 92,500 57,500 -
  AGENCY TOTAL 2,946,287 - 2,946,287 2,210,621 735,666 -
               
BOARD OF ACCOUNTANCY              
10010 PERSONAL SERVICES 340,711 - 340,711 307,129 33,582 -
10020 OTHER EXPENSES 158,357 - 158,357 30,725 127,632 -
10050 EQUIPMENT 7,082 (6,728) 354 - 354 -
  AGENCY TOTAL 506,150 (6,728) 499,422 337,854 161,568 -
               
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES              
10010 PERSONAL SERVICES 23,116,943 - 23,116,943 18,759,755 4,357,188 -
10020 OTHER EXPENSES 13,803,820 - 13,803,820 12,905,833 897,987 -
10050 EQUIPMENT 300 (285) 15 - 15 -
12016 TUITION REIMBURSEMENT- TRAINING AND TRAVEL 324,704 382,000 706,704 293,214 - 413,490
12024 LABOR MANAGEMENT FUND 303,800 15,000 318,800 31,168 - 287,632
12115 LOSS CONTROL RISK MANAGEMENT 239,329 - 239,329 190,230 49,099 -
12123 EMPLOYEES' REVIEW BOARD 32,630 - 32,630 19,414 13,216 -
12131 PLACEMENT AND TRAINING FUND - 10,000 10,000 3,270 6,730 -
12141 SURETY BONDS 95,200 - 95,200 76,187 19,013 -
12155 QUALITY OF WORK-LIFE 1,180,066 (340,000) 840,066 18,600 - 821,466
12176 REFUNDS OF COLLECTIONS 28,500 - 28,500 17,842 10,658 -
12218 WORKERS' COMPENSATION ADMINISTRATOR 5,213,554 - 5,213,554 5,213,554 - -
12223 HOSPITAL BILLING SYSTEM 109,950 - 109,950 81,478 28,472 -
12353 CORRECTIONAL OMBUDSMAN 200,000 - 200,000 110,674 89,326 -
12483 CLAIMS COMMISSIONER OPERATIONS 339,094 - 339,094 240,275 98,819 -
  AGENCY TOTAL 44,987,890 66,715 45,054,605 37,961,494 5,570,523 1,522,588
               
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY              
10010 PERSONAL SERVICES 8,946,175 (1,350,000) 7,596,175 6,560,924 1,035,251 -
10020 OTHER EXPENSES 6,362,489 1,350,000 7,712,489 5,668,213 2,044,276 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12323 CONNECTICUT EDUCATION NETWORK 3,980,885 - 3,980,885 3,503,878 477,007 -
12443 INTERNET AND EMAIL SERVICES 5,552,968 - 5,552,968 4,980,592 572,376 -
12484 STATEWIDE INFORMATION TECHNOLOGY 23,035,342 - 23,035,342 20,990,257 2,045,085 -
  AGENCY TOTAL 47,877,959 (95) 47,877,864 41,703,864 6,174,000 -
               
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS              
10010 PERSONAL SERVICES 7,589,020 (300,000) 7,289,020 6,185,861 1,103,159 -
10020 OTHER EXPENSES 26,785,784 (550,000) 26,235,784 23,910,508 2,325,276 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12096 MANAGEMENT SERVICES 3,836,508 670,000 4,506,508 4,348,499 158,009 -
12179 RENTS & MOVING 11,646,996 - 11,646,996 10,818,888 828,108 -
12184 CAPITOL DAY CARE CENTER 127,250 24,000 151,250 122,868 28,382 -
12191 FACILITIES DESIGN EXPENSES 4,700,853 156,000 4,856,853 4,854,995 1,858 -
  AGENCY TOTAL 54,686,511 (95) 54,686,416 50,241,619 4,444,797 -
               
ATTORNEY GENERAL              
10010 PERSONAL SERVICES 31,180,000 (500,000) 30,680,000 26,705,050 3,974,950 -
10020 OTHER EXPENSES 1,030,637 525,000 1,555,637 1,163,443 392,194 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 32,210,737 24,905 32,235,642 27,868,493 4,367,149 -
               
DIVISION OF CRIMINAL JUSTICE              
10010 PERSONAL SERVICES 48,884,236 (744,800) 48,139,436 43,847,958 4,291,478 -
10020 OTHER EXPENSES 2,253,902 675,000 2,928,902 2,322,486 606,416 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 100 - -
12069 WITNESS PROTECTION 344,211 (50,000) 294,211 237,664 56,547 -
12097 TRAINING AND EDUCATION 114,916 (60,000) 54,916 4,849 50,067 -
12110 EXPERT WITNESSES 198,643 219,800 418,443 415,961 2,482 -
12117 MEDICAID FRAUD CONTROL 739,918 (90,000) 649,918 615,795 34,123 -
12485 CRIMINAL JUSTICE COMMISSION 650 - 650 355 295 -
  AGENCY TOTAL 52,536,576 (50,000) 52,486,576 47,445,168 5,041,408 -
               
STATE MARSHAL COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 55,561 - 55,561 51,782 3,779 -
10020 OTHER EXPENSES 18,112 - 18,112 17,301 811 -
  AGENCY TOTAL 73,673 - 73,673 69,083 4,590 -
  TOTAL GENERAL GOVERNMENT 556,837,054 (1,745,751) 555,091,303 486,317,761 62,422,517 6,351,025
               
REGULATION AND PROTECTION              
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY              
10010 PERSONAL SERVICES 130,265,313 (954,493) 129,310,820 120,808,113 8,502,707 -
10020 OTHER EXPENSES 29,997,894 - 29,997,894 26,881,412 3,116,482 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12026 STRESS REDUCTION 23,354 - 23,354 23,354 - -
12082 FLEET PURCHASE 6,573,239 - 6,573,239 6,564,194 9,045 -
12235 WORKERS' COMPENSATION CLAIMS 3,438,787 1,113,136 4,551,923 4,475,689 76,234 -
12354 COLLECT 48,925 - 48,925 842 48,083 -
16001 CIVIL AIR PATROL 34,920 - 34,920 34,920 - -
  AGENCY TOTAL 170,382,532 158,548 170,541,080 158,788,524 11,752,556 -
               
DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT AND HOMELAND SECURITY              
10010 PERSONAL SERVICES 3,339,140 - 3,339,140 3,107,570 231,570 -
10020 OTHER EXPENSES 854,460 - 854,460 249,571 604,889 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 4,193,700 (95) 4,193,605 3,357,141 836,464 -
               
POLICE OFFICER STANDARDS AND TRAINING COUNCIL              
10010 PERSONAL SERVICES 2,047,170 - 2,047,170 1,595,364 451,806 -
10020 OTHER EXPENSES 993,398 - 993,398 574,208 419,190 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 3,040,668 (95) 3,040,573 2,169,572 871,001 -
               
BOARD OF FIREARMS PERMIT EXAMINERS              
10010 PERSONAL SERVICES 72,390 5,200 77,590 77,420 170 -
10020 OTHER EXPENSES 8,971 - 8,971 7,294 1,677 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 81,461 5,105 86,566 84,714 1,852 -
               
MILITARY DEPARTMENT              
10010 PERSONAL SERVICES 3,429,348 (175,000) 3,254,348 2,943,360 310,988 -
10020 OTHER EXPENSES 2,744,995 175,000 2,919,995 2,204,382 715,613 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12144 HONOR GUARDS 319,500 - 319,500 319,500 - -
12325 VETERANS' SERVICE BONUSES 306,000 - 306,000 126,050 - 179,950
  AGENCY TOTAL 6,799,943 (95) 6,799,848 5,593,292 1,026,606 179,950
               
COMMISSION ON FIRE PREVENTION AND CONTROL              
10010 PERSONAL SERVICES 1,657,698 - 1,657,698 1,571,471 86,227 -
10020 OTHER EXPENSES 712,288 - 712,288 564,532 147,756 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12442 FIREFIGHTER TRAINING 1 505,250 (52,500) 452,750 160,903 291,847 -
16009 WILLIMANTIC 161,798 - 161,798 153,708 8,090 -
16025 TORRINGTON 81,367 - 81,367 77,299 4,068 -
16034 NEW HAVEN 48,364 - 48,364 45,946 2,418 -
16044 DERBY 37,139 - 37,139 35,282 1,857 -
16056 WOLCOTT 100,162 - 100,162 95,154 5,008 -
16065 FAIRFIELD 70,395 - 70,395 66,875 3,520 -
16074 HARTFORD 169,336 - 169,336 160,869 8,467 -
16080 MIDDLETOWN 59,053 - 59,053 56,100 2,953 -
16082 PAYMENTS TO VOLUNTEER FIRE COMPANIES 195,000 (22,500) 172,500 152,155 20,345 -
16179 STAMFORD 55,432 - 55,432 52,660 2,772 -
  AGENCY TOTAL 3,853,382 (75,095) 3,778,287 3,192,954 585,333 -
               
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITY CONTROL              
12389 STATE-WIDE ENERGY EFFICIENCY AND OUTREACH 15,000 - 15,000 15,000 - -
  AGENCY TOTAL 15,000 - 15,000 15,000 - -
               
DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION              
10010 PERSONAL SERVICES 10,774,000 - 10,774,000 9,284,012 1,489,988 -
10020 OTHER EXPENSES 1,298,990 - 1,298,990 889,781 409,209 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 12,073,090 (95) 12,072,995 10,173,793 1,899,202 -
               
DEPARTMENT OF LABOR              
10010 PERSONAL SERVICES 8,630,815 (325,000) 8,305,815 7,335,811 970,004 -
10020 OTHER EXPENSES 750,000 325,000 1,075,000 974,941 100,059 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12098 WORKFORCE INVESTMENT ACT 33,526,980 - 33,526,980 23,333,200 - 10,193,780
12205 CONNECTICUT YOUTH EMPLOYMENT PROGRAM 1,500,000 - 1,500,000 1,396,927 103,073 -
12212 JOBS FIRST EMPLOYMENT SERVICES 17,555,803 - 17,555,803 16,912,693 643,110 -
12232 OPPORTUNITY INDUSTRIAL CENTERS 500,000 - 500,000 475,000 25,000 -
12245 INDIVIDUAL DEVELOPMENT ACCOUNT 100,000 - 100,000 95,000 5,000 -
12327 STRIDE 270,000 - 270,000 223,696 46,304 -
12328 APPRENTICESHIP PROGRAM 500,000 - 500,000 500,000 - -
12357 CONNECTICUT CAREER RESOURCE NETWORK 149,667 - 149,667 85,893 63,774 -
12358 21ST CENTURY JOBS 450,000 - 450,000 414,442 35,558 -
12360 INCUMBENT WORKER TRAINING 450,000 - 450,000 396,371 53,629 -
12425 STRIVE 270,000 - 270,000 256,000 14,000 -
12479 WORKFORCE INVESTMENT ACT - ARRA STIMULUS 26,996,797 - 26,996,797 17,485,437 - 9,511,360
  AGENCY TOTAL 91,650,162 (95) 91,650,067 69,885,411 2,059,516 19,705,140
               
OFFICE OF THE VICTIM ADVOCATE              
10010 PERSONAL SERVICES 260,963 34,000 294,963 283,007 11,956 -
10020 OTHER EXPENSES 40,020 - 40,020 26,136 13,884 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 - 100 -
  AGENCY TOTAL 301,083 34,000 335,083 309,143 25,940 -
               
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND OPPORTUNITIES              
10010 PERSONAL SERVICES 6,057,632 - 6,057,632 5,668,967 388,665 -
10020 OTHER EXPENSES 728,152 - 728,152 321,565 406,587 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12027 MARTIN LUTHER KING, JR. COMMISSION 6,650 - 6,650 5,047 1,603 -
  AGENCY TOTAL 6,792,534 (95) 6,792,439 5,995,579 796,860 -
               
PROTECTION AND ADVOCACY FOR PERSONS WITH DISABILITIES              
10010 PERSONAL SERVICES 2,289,521 - 2,289,521 2,287,576 1,945 -
10020 OTHER EXPENSES 369,483 - 369,483 196,343 173,140 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
  AGENCY TOTAL 2,659,104 (95) 2,659,009 2,483,919 175,090 -
               
OFFICE OF THE CHILD ADVOCATE              
10010 PERSONAL SERVICES 644,662 33,000 677,662 648,880 28,782 -
10020 OTHER EXPENSES 162,016 (32,000) 130,016 32,827 97,189 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12028 CHILD FATALITY REVIEW PANEL 95,010 (1,000) 94,010 89,622 4,388 -
  AGENCY TOTAL 901,788 (95) 901,693 771,329 130,364 -
  TOTAL REGULATION AND PROTECTION 302,744,447 121,798 302,866,245 262,820,371 20,160,784 19,885,090
               
CONSERVATION AND DEVELOPMENT              
DEPARTMENT OF AGRICULTURE              
10010 PERSONAL SERVICES 3,870,000 (100,000) 3,770,000 3,367,058 402,942 -
10020 OTHER EXPENSES 400,000 175,000 575,000 574,976 24 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12083 VIBRIO BACTERIUM PROGRAM 100 - 100 - 100 -
12390 DAIRY FARMERS 10,000,000 - 10,000,000 9,481,948 518,052 -
12421 SENIOR FOOD VOUCHERS 300,000 - 300,000 293,547 6,453 -
16002 WIC PROGRAM FOR FRESH PRODUCE FOR SENIORS 104,500 (75,000) 29,500 11,000 18,500 -
16027 COLLECTION OF AGRICULTURAL STATISTICS 1,080 - 1,080 1,080 - -
16037 TUBERCULOSIS AND BRUCELLOSIS INDEMNITY 900 - 900 - 900 -
16051 FAIR TESTING 5,040 - 5,040 968 4,072 -
16067 CONNECTICUT GROWN PRODUCT PROMOTION 15,000 - 15,000 14,250 750 -
16075 WIC COUPON PROGRAM FOR FRESH PRODUCE 184,090 - 184,090 182,827 1,263 -
  AGENCY TOTAL 14,880,810 (95) 14,880,715 13,927,654 953,061 -
               
CONNECTICUT AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION              
10010 PERSONAL SERVICES 6,150,000 - 6,150,000 5,389,560 760,440 -
10020 OTHER EXPENSES 923,511 - 923,511 800,030 123,481 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12056 MOSQUITO CONTROL 222,089 - 222,089 222,086 3 -
12288 WILDLIFE DISEASE PREVENTION 83,344 - 83,344 83,338 6 -
  AGENCY TOTAL 7,379,044 (95) 7,378,949 6,495,014 883,935 -
               
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION              
10010 PERSONAL SERVICES 33,590,000 - 33,590,000 30,644,844 2,945,156 -
10020 OTHER EXPENSES 3,456,277 - 3,456,277 2,756,027 700,250 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12030 STREAM GAGING 199,561 - 199,561 199,561 - -
12054 MOSQUITO CONTROL 300,000 - 300,000 259,669 40,331 -
12084 STATE SUPERFUND SITE MAINTENANCE 371,450 - 371,450 241,100 130,350 -
12146 LABORATORY FEES 248,289 - 248,289 170,309 77,980 -
12195 DAM MAINTENANCE 132,489 - 132,489 125,156 7,333 -
12486 COUNCIL DISTRICT ERT'S LAND USE 800,000 (83,333) 716,667 676,667 40,000 -
12487 EMERGENCY SPILL RESPONSE 10,577,774 - 10,577,774 7,683,476 2,894,298 -
12488 SOLID WASTE MANAGEMENT 2,832,429 - 2,832,429 2,386,528 445,901 -
12489 UNDERGROUND STORAGE TANK 4,925,616 (1,500,000) 3,425,616 3,179,335 246,281 -
12490 CLEAN AIR ACCOUNT 4,903,091 - 4,903,091 3,953,273 949,818 -
12491 ENVIRONMENTAL CONSERVATION 7,892,385 (365,000) 7,527,385 7,526,938 447 -
12501 ENVIRONMENTAL QUALITY 9,448,515 - 9,448,515 8,725,849 722,666 -
16028 AGREEMENT USGS - GEOLOGICAL INVESTIGATION 47,000 - 47,000 47,000 - -
16038 AGREEMENT USGS - HYDROLOGICAL STUDY 155,456 - 155,456 155,456 - -
16046 N. ENGLAND INTERSTATE WATER POLLUTION COMMISSION 8,400 - 8,400 6,375 2,025 -
16052 NORTHEAST INTERSTATE FOREST FIRE COMPACT 2,040 - 2,040 1,548 492 -
16059 CT RIVER VALLEY FLOOD CONTROL COMMISSION 40,200 - 40,200 30,507 9,693 -
16083 THAMES RIVER VALLEY FLOOD CONTROL COMMISSION 48,281 - 48,281 36,640 11,641 -
16099 AGREEMENT USGS-WATER QUALITY STREAM MONITORING 215,412 - 215,412 215,412 - -
17088 LOBSTER RESTORATION 200,000 - 200,000 - 200,000 -
  AGENCY TOTAL 80,394,765 (1,948,428) 78,446,337 69,021,670 9,424,667 -
               
