Annual Report of the State Comptroller Budgetary Basis Fiscal Year Ended June 30, 2001 - CAPITAL PROJECTS FUNDS  SCHEDULE E-2

State of Connecticut

CAPITAL PROJECTS FUNDS

SCHEDULE E-2

BONDS OUTSTANDING SCHEDULE E-2
JUNE 30, 2001
(In Thousands)
ISSUE 
AND
MATURITY
DATES
INTEREST
%
ISSUED OUTSTANDING
Bonds Redeemable from General and Transportation Fund Revenue
Capital Improvements and Other Purposes          
  Fund 3001 Series A 2001-08 3.7-5.25 $27,010 $27,010
  Fund 3001 Series B 2001-17 4.8-5.375 7,990 7,990
  Fund 3081 Series J 1989-08 7.398 4,100 4,100
  Fund 3094 Series J 1993-05 4.625 210 210
  Fund 3094 Series K 1994-04 5.375 41 41
  Fund 3732 Series A 1988-05 7.441-7.482 4,216 4,216
  Fund 3771 Series E 1988-06 7.482-7.525 6,650 6,602
  Fund 3781 Series H 2001-05 5 400 400
  Fund 3791 Series C 1988-07 7.40 7,152 6,337
  Fund 3841 Series E 1992-05 6.589 589 589
  Fund 3841 Series F 1991-02 8 620 620
  Fund 3841 Series I 1993-08 5 758 416
  Fund 3851 Series F 1991-02 8 39 39
  Fund 3861 Series C 1989-06 6.991 -7.017 6,044 6,043
  Fund 3871 Series A 1988-08 6.60 -7.40 21,709 10,804
  Fund 3871 Series A 1989-09 6.90 -7.20 43,018 28,152
  Fund 3871 Series F 1993-04 4.75 1,300 1,300
  Fund 3871 Series F 1998-18 5 250 250
  Fund 3871 Series H 1996-11 5.25 3,650 3,650
  Fund 3871 Series H 1996-04 5 4,773 4,773
  Fund 3871 Series H 1998-06 4.5 2,087 2,087
  Fund 3871 Series I 1998-18 5 1,426 1,426
  Fund 3871 Series I 1998-08 4.5 513 513
  Fund 3871 Series I 2000-07 5.25 956 956
  Fund 3871 Series J 2000-14 5.875 831 831
  Fund 3871 Series J 2000-02 6.45 2,411 2,411
  Fund 3871 Series K 2000-09 5-5.5 2,555 2,555
  Fund 3872 Series A 1988-01 7.10 -7.15 5,000 2,254
  Fund 3874 Series B 1989-03 6.961 985 985
  Fund 3877 Series A 1988-02 7.15 -7.20 3,000 3,000
  Fund 3891 Series A 2001-05 5 1,491 1,491
  Fund 3891 Series B 1990-01 6.30 -6.875 132,677 19,085
  Fund 3891 Series B 1992-02 6.10 2,000 2,000
  Fund 3891 Series C 1990-05 7.004 -8 26,194 16,060
  Fund 3891 Series F 1993-05 5.10 -5.20 11,502 10,617
  Fund 3891 Series H 1993-05 4.75 -4.90 11,564 11,334
  Fund 3891 Series H 1993-07 5 10,000 10,000
  Fund 3891 Series I 1993-04 4.70 -4.75 7,362 7,362
  Fund 3891 Series I 1994-03 5.20 8,004 8,004
  Fund 3891 Series J 1994-02 5.20 1,021 1,021
  Fund 3891 Series J 1995-05 5.30 5,001 5,001
  Fund 3891 Series K 1995-07 5.10 12,000 11,345
  Fund 3891 Series M 1997-08 5.0-6.0 4,528 4,528
  Fund 3891 Series N 2000-12 5.375 3,835 3,835
  Fund 3891 Series O 2001-05 5 1,949 1,949
  Fund 3901 Series A 1990-10 6.10 -8 63,904 20,100
  Fund 3901 Series E 1992-12 5.952 -6.402 19,981 19,981
  Fund 3901 Series F 1993-03 4.707 -5.382 30,241 4,399
  Fund 3901 Series F 1993-09 5.20 -5.40 30,587 30,257
  Fund 3901 Series G 1993-09 5.785 -5.912 7,490 7,490
  Fund 3901 Series H 1993-10 4.60 -5.10 62,950 21,951
  Fund 3901 Series I 1994-02 5.375 9,184 9,184
  Fund 3901 Series K 1995-06 5.30-5.40 16,553 7,434
  Fund 3901 Series K 1995-09 5.20-5.25 12,428 3,968
  Fund 3901 Series L 1995-07 5.00-5.10 3,998 3,998
  Fund 3901 Series N 2000-04 6.45 719 719
  Fund 3901 Series O 2000-12 4.8-5.375 9,975 9,975
  Fund 3901 Series P 2001-06 3.5-5 8,135 8,135
  Fund 3911 Series A 1991-02 8 431 431
  Fund 3911 Series B 1998-15 5 8,400 8,400
  Fund 3911 Series C 1992-03 4.98 -5.952 26,956 11,357
  Fund 3911 Series D 1993-10 5.40 -5.50 8,460 8,460
  Fund 3911 Series E 1993-12 5.912 -5.953 10,975 10,975
  Fund 3911 Series G 1995-06 5.40 5,978 2
  Fund 3911 Series I 1996-11 5.125 10,000 4,010
  Fund 3911 Series J 1998-15 5-5.25 7,600 7,600
  Fund 3911 Series K 2001-16 5.375 7,520 7,520
  Fund 3921 Series A 1993-10 5.50 250 250
  Fund 3921 Series A 1993-12 5.50 24,652 24,652
  Fund 3921 Series B 1993-08 4.30 -5 11,400 855
  Fund 3921 Series B 1995-07 5.50 250 1
  Fund 3921 Series C 1998-05 6.13 250 250
  Fund 3921 Series D 1994-05 5.351 -6.012 11,996 2,785
  Fund 3921 Series E 1994-03 5.375 10,457 10,457
  Fund 3921 Series F 1994-02 5.40-5.50 4,900 4,900
  Fund 3921 Series F 1995-07 5.40-5.50 22,836 22,836
  Fund 3921 Series G 1995-04 5-6 14,746 13,511
  Fund 3921 Series H 1996-06 5 19,531 19,531
  Fund 3921 Series H 1996-08 5 469 469
  Fund 3921 Series I 1997-11 4.8-5 33,002 33,002
  Fund 3921 Series I 2000-15 5.875 140 140
  Fund 3921 Series J 1998-18 5 30,000 30,000
  Fund 3921 Series K 2000-11 4.9-5.75 23,648 23,648
  Fund 3921 Series K 2000-04 6.45 583 583
  Fund 3921 Series L 2000-02 6.45 3,065 3,065
  Fund 3921 Series M 2000-09 4.5 14,494 14,494
  Fund 3931 Series A 1994-07 5.25 3,500 3,500
  Fund 3931 Series A 1996-03 6 86 86
  Fund 3931 Series A 1999-05 4.5-5 2,058 2,058
  Fund 3931 Series B 1994-03 5.20 1,534 1,534
  Fund 3931 Series B 1994-03 5.375 123 123
  Fund 3931 Series B 1994-11 5.50 -5.70 12,505 1
  Fund 3931 Series B 1995-06 5-6 26,495 26,495
  Fund 3931 Series B 1995-09 5.50-5.70 75,901 2
  Fund 3931 Series B 1996-08 5 4,896 4,896
  Fund 3931 Series C 1994-04 5.351 -5.928 30,168 12,897
  Fund 3931 Series C 1994-13 6.012 -6.414 27,832 27,311
  Fund 3931 Series C 1994-06 5.50-5.90 15,515 9,998
  Fund 3931 Series C 1996-03 6 10,670 10,670
  Fund 3931 Series C 1997-09 5.125 554 554
  Fund 3931 Series C 1998-13 4.6 554 554
  Fund 3931 Series D 1994-08 5.80 5,799 4
  Fund 3931 Series D 1995-05 6 18,973 18,973
  Fund 3931 Series D 1996-08 5 1,886 1,886
  Fund 3931 Series D 1996-10 5.10-5.30 34,382 33,463
  Fund 3931 Series D 2000-15 4.9-5 8,438 8,438
  Fund 3931 Series E 1994-01 6-5.40 7,798 1,345
  Fund 3931 Series E 1996-02 6 1,932 1,932
  Fund 3931 Series E 1997-14 5.25 555 555
  Fund 3931 Series F 1996-11 5-5.25 18,696 18,696
  Fund 3931 Series F 1997-09 5.125 7,091 7,091
  Fund 3931 Series F 1999-17 5 1,965 1,965
  Fund 3931 Series G 1997-13 5.25 10,584 10,584
  Fund 3931 Series G 1999-19 5-5.125 16,400 16,400
  Fund 3931 Series H 1996-07 5.20-6.25 43,467 43,167
  Fund 3931 Series I 2000-14 4.9-5.375 39,901 39,901
  Fund 3931 Series J 1997-09 5-5.125 5,215 5,215
  Fund 3931 Series J 2001-06 5 4,319 4,319
  Fund 3931 Series K 1998-15 4.5-5.25 14,125 14,125
  Fund 3931 Series K 1998-14 4.6-5.25 10,166 10,166
  Fund 3931 Series L 1999-18 5 20,735 20,735
  Fund 3931 Series N 2000-13 4.9-5.375 13,202 13,202
  Fund 3931 Series O 2001-06 5 1,904 1,904
  Fund 3951 Series B 1996-16 5.25-5.4 40,000 1,250
  Fund 3951 Series C 1997-17 5.25 46,615 46,615
  Fund 3951 Series D 1998-13 5.125 5,670 5,670
  Fund 3951 Series E 2000-04 6.45 1,913 1,913
  Fund 3951 Series F 2000-16 5 23,044 23,044
  Fund 3951 Series G 2001-11 5 5,691 5,691
  Fund 3952 Series A 1996-16 3.40-5.50 83,930 62,910
  Fund 3952 Series A 1997-09 5.20-5.30 7,392 7,392
  Fund 3952 Series A 1998-18 3.60-5.25 90,245 75,305
  Fund 3952 Series A-1 1998-15 4.55-5.0 9,275 9,275
  Fund 3952 Series A 1999-19 2.95-4.85 79,735 72,000
  Fund 3952 Series A-1 2000-20 4-5.625 104,300 97,745
  Fund 3952 Series A-2 2000-19 5.25-5.75 26,550 26,550
  Fund 3952 Series A 2001-21 3.15-5.375 100,000 100,000
  Fund 3952 Series B 1997-17 3.70-5.375 117,000 91,000
  Fund 3961 Series A 1997-07 4.625-6.0 30,657 30,657
  Fund 3961 Series A 1997-03 4.25-4.4 7,296 7,296
  Fund 3961 Series B 1997-06 4.4-5.5 6,409 6,409
  Fund 3961 Series B 1998-14 5.25 1,809 1,809
  Fund 3961 Series C 1998-14 5.125-5.25 13,191 13,016
  Fund 3961 Series C 1998-10 4-4.125 3,591 3,591
  Fund 3961 Series D 1998-12 4.125-5.25 21,409 21,409
  Fund 3961 Series D 1999-15 5.625 3,600 3,600
  Fund 3961 Series E-1 1999-19 5.7-5.875 28,580 28,580
  Fund 3961 Series E-2 1999-18 5.5-5.875 27,645 27,645
  Fund 3961 Series F 2000-16 5 24,100 24,100
  Fund 3971 Series A 1998-18 4.5-5.25 40,600 40,600
  Fund 3971 Series A 1998-14 4.5-5.25 9,400 9,400
  Fund 3971 Series A 2000-05 4.7 16,805 16,805
  Fund 3971 Series A 2000-01 6.45 1,076 1,076
  Fund 3971 Series B 2000-02 4.5-5 41,685 19,185
  Fund 3971 Series B 2000-03 6.45-6.5 6,580 6,580
  Fund 3971 Series B 2000-07 4.4-5 14,503 14,503
  Fund 3971 Series C 2000-10 4.6-5.5 8,015 8,015
  Fund 3971 Series D 2001-17 4-5.375 12,481 12,481
  Fund 3981 Series A 2000-05 4.5-4.7 44,085 44,085
  Fund 3981 Series A 2000-09 5.5 2,697 2,697
  Fund 3981 Series A 2001-18 5 38,669 38,669
  Fund 3981 Series A 2001-18 5 10,916 10,916
  Fund 3981 Series B 2000-04 6.45 7,890 7,890
  Fund 3981 Series C 2000-03 6.5 300 300
  Fund 3981 Series C 2001-20 5 27,715 27,715
  Fund 3981 Series D 2001-19 5 22,700 22,700
  Fund 3983 Series A 2000-16 5.875 20,000 20,000
  Fund 3983 Series B 2001-06 3.7-5 7,500 7,500
  Fund 3991 Series A 2000-09 4.6-5.5 54,927 54,927
  Fund 3991 Series B 2001-19 4.75 2,375 2,375
  Fund 3991 Series B 2001-19 4.75-5.375 50,523 50,523
School Construction          
  Fund 3089 Series A 1994-04 5.375 4,900 4,900
  Fund 3089 Series A 1994-06 5.25 520 520
  Fund 3089 Series C 1994-06 5.90-6.20 11,250 12
  Fund 3089 Series E-1 1999-01 3.7-4.1 4,375 2,750
  Fund 3089 Series U 1988-04 7.40-7.441 2,125 2,125
  Fund 3089 Series W 1989-01 6.721 -6.888 22,517 290
  Fund 3089 Series X 1990-08 7.275 -7.282 4,175 4,175
  Fund 3089 Series BB 1991-06 5.911 - 6.56 34,998 19,325
  Fund 3089 Series CC 1991-02 5.15 -9.75 25,000 5,000
  Fund 3089 Series DD 1992-02 5.70 -6.10 64,140 227
  Fund 3089 Series EE 1992-12 6.176 -6.777 19,297 14,467
  Fund 3089 Series FF 1992-03 5.60 -5.80 61,998 22,045
  Fund 3089 Series GG 1993-04 4.80 -5.10 24,640 19,950
  Fund 3089 Series II 1993-07 5.382 -5.785 17,947 17,947
  Fund 3089 Series JJ 1993-08 4.75 -4.90 6,560 6,560
  Fund 3089 Series KK 1993-12 4.671-5.362 28,108 28,104
  Fund 3089 Series LL 1994-12 5.25 -5.65 66,937 32,276
  Fund 3089 Series MM 1994-08 5.20 -5.50 27,495 22,009
  Fund 3089 Series NN 1994-08 5.375-5.80 38,175 30,204
  Fund 3089 Series OO 1994-03 5.263-5.676 34,829 14,476
  Fund 3089 Series PP 1995-05 5-7 64,996 63,815
  Fund 3089 Series SS 1996-01 4.75-5 45,810 2,770
  Fund 3089 Series VV-1 1997-04 4.25-5.0 13,155 13,155
  Fund 3089 Series VV-2 1997-04 5.0-5.5 32,295 19,285
  Fund 3090 Series A 1996-02 5 1,360 1,360
  Fund 3090 Series A 1996-06 5-6.50 18,000 18,000
  Fund 3090 Series A 1997-05 5.5 3,372 3,372
  Fund 3090 Series A 2001-05 5 500 500
  Fund 3090 Series B 1998-05 4 2,477 2,477
  Fund 3090 Series B 2000-16 5.4-5.875 2,379 2,379
  Fund 3090 Series C 1999-13 5.25 8,000 8,000
  Fund 3090 Series D-1 1999-12 5.25-5.75 4,428 4,428
  Fund 3090 Series D-2 1999-12 5.375 2,195 2,195
  Fund 3090 Series AA-1 2000-20 4.15-6 150,000 142,500
  Fund 3090 Series BBB 2000-20 5.45-5.875 100,001 100,001
  Fund 3090 Series CCC 2001-05 3-5 60,300 60,300
  Fund 3090 Series VV-1 1997-05 4.25-5.5 12,858 12,858
  Fund 3090 Series WW 1998-12 3.9-5.5 57,750 56,750
  Fund 3090 Series WW-2 1998-08 4.4-4.5 8,250 8,250
  Fund 3090 Series XX-1 1998-05 3.5-4 39,030 38,115
  Fund 3090 Series XX-2 1998-05 4 9,408 9,408
  Fund 3090 Series YY 1999-12 4.5-5.25 143,500 143,500
  Fund 3090 Series ZZ-1 1999-11 4.1-5.25 71,422 71,422
  Fund 3090 Series ZZ-2 1999-11 5-5.75 57,130 57,130
Municipal and Other Grants and Loans          
  Fund 1116 Series D 1989-08 7.398 -7.409 19,213 19,213
  Fund 1116 Series F 1992-02 6.10 22 22
  Fund 1501 Series A 1994-01 8.30-8.50 15,000 4,110
  Fund 1502 Series A 1998-05 6-6.13 15,000 15,000
  Fund 1502 Series B 1995-02 4.50-5.50 37,912 25,295
  Fund 1502 Series B 1997-07 Variable 300 300
  Fund 1502 Series B 1997-07 Variable 800 800
  Fund 1502 Series C 1997-12 Variable 30,124 30,124
  Fund 1502 Series D 1998-07 4.15-5.5 10,457 10,457
  Fund 1502 Series E 1993-01 5.70 -6.10 14,537 2,537
  Fund 1502 Series E-1 1999-13 5.75 11,087 11,087
  Fund 1502 Series E-2 1999-13 5.4 370 370
  Fund 1502 Series F 1993-02 4.40 23,822 4,098
  Fund 1502 Series G 1994-04 5.70 -7 24,685 17,800
  Fund 1502 Series I 1994-02 8.35 7,931 7,931
  Fund 1502 Series M 1997-09 Variable 23,776 23,776
  Fund 1502 Series N 1998-13 5-5.5 21,223 21,223
  Fund 1502 Series O 1998-06 6.13-6.17 21,535 21,535
  Fund 1502 Series P 1999-12 5.75 8,135 8,135
  Fund 1502 Series Q 2000-04 6.45-6.5 22,610 22,610
  Fund 1502 Series Q2 2000-04 6.45 4,000 4,000
  Fund 1504 Series B 1992-02 7 -7.40 40,000 22,980
  Fund 1504 Series C 1993-03 6.10 -6.25 15,463 15,463
  Fund 1504 Series D 1994-04 8.35-8.40 20,999 20,999
  Fund 1802 Series A 1995-08 5.20 5,006 5,006
  Fund 1802 Series A 1995-08 5.20 4,558 4,558
  Fund 1802 Series A 1998-18 5 449 449
  Fund 1802 Series A 2000-01 6.45 7,000 7,000
  Fund 1802 Series B 1998-03 6 10,696 10,696
  Fund 1802 Series B 2000-01 6.45 750 750
  Fund 1802 Series C 1998-18 5 6,178 6,178
  Fund 1802 Series C 2000-14 5.875 8,314 8,314
  Fund 1802 Series D 1992-11 6.539 -6.795 7,576 7,576
  Fund 1802 Series D 1995-08 5.20 4,276 4,276
  Fund 1802 Series D 1995-08 5.10-5.20 9,907 9,907
  Fund 1802 Series D 1998-03 5.8-6 29,077 14,069
  Fund 1802 Series D 2000-01 6.45 5,663 5,663
  Fund 1802 Series D 2000-01 6.45 4,236 4,236
  Fund 1802 Series E 1991-08 6.632 -6.992 17,889 17,889
  Fund 1802 Series E 1998-18 5 346 346
  Fund 1802 Series E 2000-06 4.375 4,101 4,101
  Fund 1802 Series E 2000-06 4.375 3,026 3,026
  Fund 1802 Series F 1993-05 4.70 -6.75 13,602 13,602
  Fund 1802 Series F 2000-14 5.875 1,218 1,218
  Fund 1802 Series G 1993-02 4.408 -4.671 12,707 6,108
  Fund 1802 Series G 2000-06 4.375 59 59
  Fund 1802 Series H 1992-04 6.539 958 958
  Fund 1802 Series J 2000-14 5.875 132 132
  Fund 1802 Series K 2000-06 4.375 390 390
  Fund 1824 Series C 1992-02 6.10 1,200 1,200
  Fund 1836 Series F 1992-02 6.10 980 980
  Fund 1841 Series B 1989-03 7.362 -7.401 2,080 2,080
  Fund 1842 Series C 1992-02 6.10 14 14
  Fund 1843 Series B 1992-02 6.10 740 720
  Fund 1843 Series C 1992-02 6.10 446 446
  Fund 1843 Series G 1999-12 5.75 408 408
  Fund 1843 Series H 2001-19 4.75 225 225
  Fund 1851 Series D 1992-02 6.10 1,514 1,514
  Fund 1853 Series A 1989-01 6.888 3,500 3,500
  Fund 1861 Series B 1989-04 7.391 -7.401 9,454 9,453
  Fund 1862 Series C 1989-01 6.888 60 60
  Fund 1865 Series A 1989-04 7.391 2,198 2,198
  Fund 1865 Series B 1991-08 6.983 643 643
  Fund 1865 Series C 1992-02 6.10 159 159
  Fund 1870 Series B 2001-05 5 7,500 7,500
  Fund 1870 Series C 1989-04 7.391 1,852 1,852
  Fund 1870 Series I 1990-05 7.304 1,825 1,825
  Fund 1870 Series L 1992-03 6.10 -6.20 11,683 2,970
  Fund 1870 Series M 1992-09 6.589 -6.756 6,842 6,842
  Fund 1870 Series N 1992-04 5.80 -6 11,637 7,955
  Fund 1870 Series P 1993-05 5 863 863
  Fund 1870 Series U 1994-01 5.375 13,081 7,836
  Fund 1870 Series W 1995-08 5.20 6 6
  Fund 1870 Series X 1995-03 5.00 15,036 15,036
  Fund 1870 Series Y 1996-02 6.00 13,172 13,172
  Fund 1870 Series Z 1996-09 5 11,830 11,830
  Fund 1870 Series AA 1996-08 6.5 7,903 7,903
  Fund 1870 Series BB 1997-12 5.125-5.25 22,046 22,046
  Fund 1870 Series CC-1 1998-12 4.125-5.25 27,200 27,200
  Fund 1870 Series CC-2 1998-11 5-5.25 12,800 12,800
  Fund 1870 Series DD 1999-17 5-5.25 17,500 17,500
  Fund 1870 Series EE-1 1999-15 5.4-5.875 5,325 5,325
  Fund 1870 Series EE-2 1999-14 5.875 9,675 9,675
  Fund 1870 Series FF 2000-15 5.3-5.875 22,000 22,000
  Fund 1870 Series GG 2000-04 6.45 13 13
  Fund 1870 Series HH 2000-12 4.7-5.375 15,500 15,500
  Fund 1871 Series B 1989-06 7.391 -7.416 14,494 14,494
  Fund 1872 Series I 1996-01 5 8,000 8,000
  Fund 1872 Series J 1998-03 3.9-4.1 15,000 10,000
  Fund 1872 Series K 1999-04 4.5 16,607 16,607
  Fund 1872 Series L 2000-03 4.2-4.75 35,641 35,641
  Fund 1873 Series A 1994-06 5.25 10,934 10,934
  Fund 1873 Series A 1994-13 6.38 1,000 1,000
  Fund 1873 Series A 1997-06 Variable 295 295
  Fund 1873 Series A 1997-06 Variable 9,705 9,705
  Fund 1873 Series A 1998-05 6.13 1,000 1,000
  Fund 1873 Series A 2000-10 4.8-5.25 63,980 63,980
  Fund 1873 Series A 2000-09 5.5 700 700
  Fund 1873 Series B 1990-05 6.742 -7.250 21,747 16,165
  Fund 1873 Series B 1991-02 6.094 -6.632 43,445 4,311
  Fund 1873 Series B 1994-13 6.224-6.398 9,618 9,618
  Fund 1873 Series B 1997-17 5.25 13,687 13,687
  Fund 1873 Series B 1998-05 6.13 2,500 2,500
  Fund 1873 Series B 1998-06 4.5 1,000 1,000
  Fund 1873 Series B 2000-02 6.45 6,483 6,483
  Fund 1873 Series B 2000-09 4.5-5.5 13,750 13,750
  Fund 1873 Series B 2001-16 4.625-5.375 29,094 29,094
  Fund 1873 Series C 1994-09 5.94-6.224 11,033 11,033
  Fund 1873 Series C 1998-05 6.13 750 750
  Fund 1873 Series C 1998-08 4.125-4.5 9,044 9,044
  Fund 1873 Series C 2000-08 5 3,293 3,293
  Fund 1873 Series C 2000-08 5 442 442
  Fund 1873 Series C 2001-14 5.375 1,050 1,050
  Fund 1873 Series D 1993-08 4.90 268 268
  Fund 1873 Series D 1996-03 4.25-5 29,499 21,778
  Fund 1873 Series D 1999-16 5.25 28,183 28,183
  Fund 1873 Series D 2000-07 5.25 646 646
  Fund 1873 Series D 2001-14 5.375 3,325 3,325
  Fund 1873 Series D-1 1998-07 4-4.5 11,755 11,755
  Fund 1873 Series E 1992-02 3.25 -6 30,000 3,000
  Fund 1873 Series E 1993-06 4.625 -4.75 4,165 4,165
  Fund 1873 Series E 1994-04 5.20 3,930 3,930
  Fund 1873 Series E 1997-15 5.25 522 522
  Fund 1873 Series E 1997-16 5.25 5,774 5,774
  Fund 1873 Series E 1999-14 5.25 4,926 4,926
  Fund 1873 Series E 2000-07 5.25 272 272
  Fund 1873 Series E 2000-08 5 12 12
  Fund 1873 Series F 1993-10 4.90 -5 9,732 2,132
  Fund 1873 Series F 1994-04 5.676-5.76 3,543 3,543
  Fund 1873 Series F 1994-06 5.25 1,243 1,243
  Fund 1873 Series F 1997-15 5.25 241 241
  Fund 1873 Series F 1998-05 6.13 200 200
  Fund 1873 Series F 1998-06 4.5 9 9
  Fund 1873 Series F 2000-07 5.25 346 346
  Fund 1873 Series F 2000-08 5 33 33
  Fund 1873 Series G 1994-05 5.20 -5.25 18,921 18,921
  Fund 1873 Series G 1998-06 4.5 9 9
  Fund 1873 Series G 1999-14 5.25 4,375 4,375
  Fund 1873 Series G 2001-14 5.375 1,203 1,203
  Fund 1873 Series H 1994-09 5.80-5.875 7,125 1
  Fund 1873 Series H 2000-07 5.25 400 400
  Fund 1873 Series H 2000-08 5 98 98
  Fund 1873 Series H 2001-14 5.375 328 328
  Fund 1873 Series I 1994-06 5.76-5.94 6,223 6,223
  Fund 1873 Series I 1997-15 5.25 8,586 8,586
  Fund 1873 Series I 1997-14 5.25 170 170
  Fund 1873 Series I 2000-07 5.25 1,327 1,327
  Fund 1873 Series I 2000-08 5 5,840 5,840
  Fund 1873 Series J 1999-13 5.25 991 991
  Fund 1873 Series J 1999-13 5.25 700 700
  Fund 1873 Series L 1997-15 5.25 2,790 2,790
  Fund 1873 Series M-1 1998-06 4 127 127
  Fund 1873 Series M-2 1998-06 4.5 55 55
  Fund 1873 Series N 1999-13 5.25 597 597
  Fund 1873 Series N 1999-13 5.25 3,462 3,462
  Fund 1873 Series O 2000-07 5.25 519 519
  Fund 1873 Series P 2000-08 5 400 400
  Fund 1874 Series B 1989-03 6.888 -6.961 5,881 5,881
  Fund 1874 Series C 1990-07 6.742 -7.282 11,225 8,850
  Fund 1874 Series C 1991-11 6.56 -6.727 12,494 12,494
  Fund 1874 Series E 1994-07 5.25 5,800 5,800
  Fund 1874 Series F 1994-04 5.375 5,125 5,125
  Fund 1874 Series F 2000-02 6.45 202 202
  Fund 1874 Series G 2000-08 5 2,000 2,000
  Fund 1874 Series G 2000-09 5.5 3,000 3,000
  Fund 1874 Series H 1994-06 5.25 2,215 2,215
  Fund 1877 Series A 1988-08 7.513 1,200 1,200
  Fund 1878 Series A 1991-09 6.983 -7.026 1,000 1,000
  Fund 1879 Series E 1993-07 5 254 254
  Fund 1879 Series F 1994-02 5.20 462 462
  Fund 1879 Series G 1995-05 5.30 1,203 1,203
  Fund 1879 Series H 1996-03 5 418 418
  Fund 1879 Series I 2000-07 5.25 316 316
  Fund 1879 Series J 2000-02 6.45 209 209
  Fund 1879 Series K 2000-09 4.5-5.5 500 500
  Fund 1971 Series A 2000-11 5-5.75 15,000 15,000
  Fund 1971 Series A 2000-07 4.375-5.25 32,350 32,350
  Fund 1971 Series A 2001-14 4.1-5.375 73,800 73,800
  Fund 1971 Series A-2 2001-12 4.33 20,000 20,000
  Fund 1971 Series B 2001-09 4.1-5.25 21,000 21,000
  Fund 3753 Series B 2000-04 6.45 17 17
  Fund 3792 Series D 1992-02 6.10 225 225
  Fund 3795 Series F 1990-10 7.275 -7.318 13,592 13,592
  Fund 3795 Series H 1992-02 6.10 8,302 8,302
  Fund 3795 Series J 1993-05 4.40 -4.625 12,967 12,967
  Fund 3795 Series K 1994-04 6 3,500 3,500
  Fund 3795 Series L 1994-02 5.20 14,435 670
  Fund 3795 Series N 1995-03 4.60-5.00 21,907 21,907
  Fund 3795 Series O 1997-14 Variable 24,235 24,235
  Fund 3795 Series P 1997-14 5-5.25 35,000 35,000
  Fund 3795 Series Q 1998-09 3.4-4 75,000 75,000
  Fund 3795 Series R 2000-14 5.1-5.75 50,000 50,000
  Fund 3795 Series S 2000-06 4.25-5.25 54,659 54,659
  Fund 3795 Series T 2001-21 4.75-5 42,385 42,385
  Fund 6024 Series D 1991-02 8 7,000 4,400
  Fund 6024 Series G 2000-02 6.45 3,741 3,741
Elderly Housing          
  Fund 3051 Series K 1988-03 7.361-7.40 10,300 10,300
  Fund 3775 Series C 1991-11 7 -7.026 9,455 9,455
  Fund 3804 Series B 1991-11 7.5 150 150
Elimination of Water Pollution          
  Fund 3080 Series M 1990-10 7.312 4,000 3,995
  Fund 3080 Series Q 1994-02 5.20 5,852 5,852
  Fund 3080 Series R 1995-06 5.00 4,822 4,822
  Fund 6864 Series A 1994-02 5.49 5,100 906
  Fund 6864 Series A 2001-22 4.65 3,605 3,605
  Fund 6864 Series B 1988-06 6.749 -7.525 2,519 1,004
  Fund 6864 Series D 1989-02 7.209 -7.362 14,157 8,701
  Fund 6864 Series F 1989-04 6.961 -7 5,019 5,019
  Fund 6864 Series J1 1991-11 6.753 12,873 7,356
  Fund 6864 Series J2 1991-11 6.753 19,690 7,245
  Fund 6864 Series L1 1992-12 6.034 26,145 16,689
  Fund 6864 Series P 1993-02 4.60 16,500 16,140
  Fund 6864 Series V1 1996-18 5.03 5,000 4,230
  Fund 6864 Series V2 1996-17 5.03 3,290 2,165
  Fund 6864 Series W 1996-04 5-6 15,355 15,355
  Fund 6864 Series W 2000-07 4.7-4.8 35,000 35,000
  Fund 6864 Series X 1996-16 5.125 25,000 4,590
  Fund 6864 Series Y 1997-08 4.8-5.5 35,000 35,000
  Fund 6864 Series Z1 1997-20 5.081 19,000 17,473
  Fund 6864 Series Z2 1997-20 5.081 5,200 4,345
  Fund 6864 Series AA1 1998-18 4.8-4.875 18,995 18,995
  Fund 6864 Series AA2 1998-17 4.5 16,005 16,005
  Fund 6864 Series BB1 1999-22 4.633 18,000 18,000
  Fund 6864 Series BB2 1999-22 4.633 4,875 4,755
  Fund 6864 Series B-C 2001-22 4.6518 7,319 7,319
  Fund 6864 Series B-D 2001-22 4.6518 3,079 3,079
  Fund 6866 Series P 1993-03 4.60 -4.70 3,500 3,500
  Fund 6866 Series W 1996-05 5.00-6.25 9,645 9,645
Specific Highway Purposes          
  Fund 3071 Series PP1 1998-12 4.5 2,550 2,550
  Fund 3071 Series PP2 1998-12 5.25 2,850 2,850
  Fund 3092 Series E 1997-17 4.25-5.50 10,598 9,008
Infrastructure Improvements          
  Fund 3842 - 1988 Series B 1988-08 5.10 -7.75 74,998 3,418
  Fund 3842 - 1990 Series 1 1990-10 6.171 250,000 168,500
  Fund 3842 - 1990 Series A 1990-10 6.10 -8 250,000 43,985
  Fund 3842 - 1991 Series B 1991-12 5 -10 266,000 77,655
  Fund 3842 - 1992 Series B 1992-12 3 -6.15 275,000 167,635
  Fund 3842 - 1993 Series C 1993-13 4.40 -5 175,000 133,815
  Fund 3842 - 1994 Series A 1994-14 4.75 -5.65 150,000 52,910
  Fund 3842 - 1994 Series B 1994-14 5.50-6.25 200,000 56,865
  Fund 3842 - 1995 Series A 1995-15 5.10-5.60 125,000 102,560
  Fund 3842 - 1995 Series B 1995-15 3.60-5.625 175,000 113,520
