Annual Report of the State Comptroller Budgetary Basis Fiscal Year Ended June 30, 2016 - General Fund - Schedule B-3

State of Connecticut

GENERAL FUND

STATE OF CONNECTICUT GENERAL FUND
STATEMENT OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES
SCHEDULE B-3
FISCAL YEAR Ended June 30, 2016 APPROPRIATIONS
    CONT-
INUED
AND
INITIAL
APPROP-
RIATIONS
APPROP-
RIATION
ADJUST-
MENTS
TOTAL
APPROP-
RIATIONS
EXPEND-
ITURES
LAPSED CONT-
INUED
LEGISLATIVE              
LEGISLATIVE MANAGEMENT              
10010 PERSONAL SERVICES $48,856,926 $(2,000,000) $46,856,926 $43,029,937 $3,826,989 $ -
10020 OTHER EXPENSES 17,222,014 (6,658) 17,215,356 14,829,043 2,290,313 96,000
10050 EQUIPMENT 375,100 - 375,100 54,928 320,172 -
12049 FLAG RESTORATION 70,312 - 70,312 4,882 65,430 -
12129 MINOR CAPITAL IMPROVEMENTS 380,000 - 380,000 - 380,000 -
12210 INTERIM SALARY/CAUCUS OFFICES 641,942 - 641,942 613,031 28,911 -
12384 CT ACADEMY OF SCIENCE AND ENGINEERING 684,650 - 684,650 604,250 80,400 -
12445 OLD STATE HOUSE 569,724 - 569,724 542,747 26,977 -
16057 INTERSTATE CONFERENCE FUND 394,288 - 394,288 365,568 28,720 -
16130 NEW ENGLAND BOARD OF HIGHER EDUCATION 179,788 6,658 186,446 183,750 2,696 -
  AGENCY TOTAL 69,374,744 (2,000,000) 67,374,744 60,228,136 7,050,608 96,000
               
AUDITORS OF PUBLIC ACCOUNTS              
10010 PERSONAL SERVICES 12,225,412 (40,011) 12,185,401 10,899,914 1,285,487 -
10020 OTHER EXPENSES 400,115 40,011 440,126 367,581 72,545 -
10050 EQUIPMENT 10,000 - 10,000 - 10,000 -
  AGENCY TOTAL 12,635,527 - 12,635,527 11,267,495 1,368,032 -
               
COMMISSION ON AGING              
10010 PERSONAL SERVICES 416,393 - 416,393 426,419 (10,026) -
10020 OTHER EXPENSES 38,236 - 38,236 10,868 27,368 -
  AGENCY TOTAL 454,629 - 454,629 437,287 17,342 -
               
PERMANENT COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN              
10010 PERSONAL SERVICES 541,016 - 541,016 468,701 72,315 -
10020 OTHER EXPENSES 83,864 - 83,864 29,180 54,684 -
10050 EQUIPMENT 1,000 - 1,000 - 1,000 -
  AGENCY TOTAL 625,880 - 625,880 497,881 127,999 -
               
COMMISSION ON CHILDREN              
10010 PERSONAL SERVICES 668,389 - 668,389 697,006 (28,617) -
10020 OTHER EXPENSES 100,932 - 100,932 66,414 34,518 -
  AGENCY TOTAL 769,321 - 769,321 763,420 5,901 -
               
LATINO AND PUERTO RICAN AFFAIRS COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 418,191 - 418,191 376,268 41,923 -
10020 OTHER EXPENSES 27,290 - 27,290 18,960 8,330 -
  AGENCY TOTAL 445,481 - 445,481 395,228 50,253 -
               
AFRICAN-AMERICAN AFFAIRS COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 272,829 - 272,829 296,306 (23,477) -
10020 OTHER EXPENSES 28,128 - 28,128 7,152 20,976 -
  AGENCY TOTAL 300,957 - 300,957 303,458 (2,501) -
               
ASIAN PACIFIC AMERICAN AFFAIRS COMMISSION              
10010 PERSONAL SERVICES 209,155 - 209,155 192,588 16,567 -
10020 OTHER EXPENSES 14,330 - 14,330 3,882 10,448 -
  AGENCY TOTAL 223,485 - 223,485 196,470 27,015 -
  TOTAL LEGISLATIVE 84,830,024 (2,000,000) 82,830,024 74,089,375 8,644,649 96,000
               
GENERAL GOVERNMENT              
GOVERNOR'S OFFICE              
10010 PERSONAL SERVICES 2,372,643 (16,000) 2,356,643 2,089,549 267,094 -
10020 OTHER EXPENSES 200,590 16,000 216,590 200,857 15,733 -
16026 NEW ENGLAND GOVERNORS' CONFERENCE 106,209 - 106,209 74,391 31,818 -
16035 NATIONAL GOVERNORS' ASSOCIATION 126,469 - 126,469 116,517 9,952 -
  AGENCY TOTAL 2,805,911 - 2,805,911 2,481,314 324,597 -
               
SECRETARY OF THE STATE              
10010 PERSONAL SERVICES 2,923,939 - 2,923,939 2,775,915 148,024 -
10020 OTHER EXPENSES 2,099,888 182,000 2,281,888 1,877,820 273,909 130,159
12480 COMMERCIAL RECORDING DIVISION 5,658,728 - 5,658,728 4,822,177 536,551 300,000
12508 BOARD OF ACCOUNTANCY 297,114 - 297,114 225,562 71,552 -
  AGENCY TOTAL 10,979,669 182,000 11,161,669 9,701,474 1,030,036 430,159
               
LIEUTENANT GOVERNOR'S OFFICE              
10010 PERSONAL SERVICES 639,983 - 639,983 516,873 123,110 -
10020 OTHER EXPENSES 68,640 - 68,640 31,925 36,715 -
  AGENCY TOTAL 708,623 - 708,623 548,798 159,825 -
               
STATE TREASURER              
10010 PERSONAL SERVICES 3,255,469 - 3,255,469 3,066,325 189,144 -
10020 OTHER EXPENSES 153,942 - 153,942 134,447 19,495 -
  AGENCY TOTAL 3,409,411 - 3,409,411 3,200,772 208,639 -
               
STATE COMPTROLLER              
10010 PERSONAL SERVICES 25,190,835 - 25,190,835 23,338,261 1,852,574 -
10020 OTHER EXPENSES 5,801,377 - 5,801,377 5,584,945 216,432 -
  AGENCY TOTAL 30,992,212 - 30,992,212 28,923,206 2,069,006 -
               
DEPARTMENT OF REVENUE SERVICES              
10010 PERSONAL SERVICES 61,648,494 11,000 61,659,494 57,801,853 3,857,641 -
10020 OTHER EXPENSES 8,395,265 89,000 8,484,265 7,865,293 618,972 -
12050 COLLECTION AND LITIGATION CONTINGENCY FUND - - - - - -
  AGENCY TOTAL 70,043,759 100,000 70,143,759 65,667,146 4,476,613 -
               
OFFICE OF GOVERNMENTAL ACCOUNTABILITY              
10010 PERSONAL SERVICES 826,468 (7,500) 818,968 727,201 91,767 -
10020 OTHER EXPENSES 57,220 - 57,220 43,245 13,975 -
12028 CHILD FATALITY REVIEW PANEL 107,668 - 107,668 90,218 17,450 -
12347 INFORMATION TECHNOLOGY INITIATIVES 31,588 - 31,588 23,621 7,967 -
12481 CITIZENS' ELECTION FUND ADMINISTRATION 4,040 - 4,040 3,995 45 -
12522 ELECTIONS ENFORCEMENT COMMISSION 3,624,215 (35,000) 3,589,215 3,168,931 420,284 -
12523 OFFICE OF STATE ETHICS 1,580,644 - 1,580,644 1,457,607 123,037 -
12524 FREEDOM OF INFORMATION COMMISSION 1,726,320 35,000 1,761,320 1,666,254 95,066 -
12525 CONTRACTING STANDARDS BOARD 314,368 - 314,368 261,243 53,125 -
12526 JUDICIAL REVIEW COUNCIL 146,265 - 146,265 116,767 29,498 -
12527 JUDICIAL SELECTION COMMISSION 93,100 - 93,100 84,191 8,909 -
12528 OFFICE OF THE CHILD ADVOCATE 714,642 - 714,642 563,242 151,400 -
12529 OFFICE OF THE VICTIM ADVOCATE 462,544 - 462,544 383,158 79,386 -
12530 BOARD OF FIREARMS PERMIT EXAMINERS 127,959 7,500 135,459 123,429 12,030 -
  AGENCY TOTAL 9,817,041 - 9,817,041 8,713,102 1,103,939 -
               
OFFICE OF POLICY AND MANAGEMENT              
10010 PERSONAL SERVICES 12,986,179 - 12,986,179 11,244,909 1,741,270 -
10020 OTHER EXPENSES 2,291,721 - 2,291,721 1,482,071 236,201 573,449
12130 LITIGATION SETTLEMENT 3,012,521 1,100,000 4,112,521 1,177,151 - 2,935,370
12169 AUTOMATED BUDGET SYSTEM & DATA BASE LINK 46,600 - 46,600 9,134 37,466 -
12251 JUSTICE ASSISTANCE GRANTS 1,158,558 - 1,158,558 732,653 425,905 -
12535 CRIMINAL JUSTICE INFORMATION SYSTEM 1,671,049 - 1,671,049 1,671,049 - -
12573 PROJECT LONGEVITY 1,000,000 - 1,000,000 940,000 60,000 -
16017 TAX RELIEF FOR ELDERLY RENTERS 27,800,000 (1,100,000) 26,700,000 26,287,142 412,858 -
17004 REIMBURSE TOWNS - TAX LOSS-STATE PROPERTY 83,641,646 - 83,641,646 71,356,484 12,285,162 -
17006 REIMBURSE TOWNS - TAX LOSS-PRIV. TAX-EXEMPT PROP. 125,431,737 - 125,431,737 122,919,655 2,512,082 -
17011 REIMBURSE PROPERTY TAX - DISABILITY EXEMPTION 400,000 - 400,000 400,000 - -
17016 DISTRESSED MUNICIPALITIES 5,800,000 - 5,800,000 5,549,101 250,899 -
17018 PROPERTY TAX RELIEF ELDERLY CIRCUIT BREAKER 20,505,900 - 20,505,900 20,505,900 - -
17021 PROPERTY TAX RELIEF ELDERLY FREEZE PROGRAM 120,000 - 120,000 94,757 25,243 -
17024 PROPERTY TAX RELIEF FOR VETERANS 2,970,098 - 2,970,098 2,896,990 73,108 -
  AGENCY TOTAL 288,836,009 - 288,836,009 267,266,996 18,060,194 3,508,819
               
DEPARTMENT OF VETERANS' AFFAIRS              
10010 PERSONAL SERVICES 23,152,920 - 23,152,920 21,874,065 1,278,855 -
10020 OTHER EXPENSES 5,059,380 (31) 5,059,349 4,714,663 344,686 -
12295 SUPPORT SERVICES FOR VETERANS 180,500 - 180,500 178,691 1,809 -
12574 SSMF ADMINISTRATION 593,310 - 593,310 550,296 43,014 -
16045 BURIAL EXPENSES 7,200 - 7,200 7,128 72 -
16049 HEADSTONES 332,500 - 332,500 279,620 52,880 -
  AGENCY TOTAL 29,325,810 (31) 29,325,779 27,604,463 1,721,316 -
               
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES              
10010 PERSONAL SERVICES 53,985,369 - 53,985,369 48,485,203 5,500,166 -
10020 OTHER EXPENSES 33,716,259 - 33,716,259 31,246,877 1,367,573 1,101,809
12016 TUITION REIMBURSEMENT- TRAINING AND TRAVEL 439,235 - 439,235 438,334 901 -
12024 LABOR MANAGEMENT FUND 721,716 - 721,716 - 751 720,965
12096 MANAGEMENT SERVICES 4,623,259 - 4,623,259 4,177,121 446,138 -
12115 LOSS CONTROL RISK MANAGEMENT 114,854 - 114,854 98,934 15,920 -
12123 EMPLOYEES' REVIEW BOARD 20,822 - 20,822 15,476 5,346 -
12141 SURETY BONDS FOR STATE OFFICIALS AND EMPLOYEES 141,800 - 141,800 125,367 16,433 -
12155 QUALITY OF WORK-LIFE 1,022,871 (270,000) 752,871 24,300 3,320 725,251
12176 REFUNDS OF COLLECTIONS 25,723 - 25,723 21,650 4,073 -
12179 RENTS AND MOVING 13,069,421 - 13,069,421 10,999,900 2,069,521 -
12218 WORKERS' COMPENSATION ADMINISTRATOR 5,000,000 - 5,000,000 4,908,333 91,667 -
12323 CT EDUCATION NETWORK 2,941,857 - 2,941,857 2,764,393 177,464 -
12507 ST INSURANCE AND RISK MANAGEMENT OPERATIONS 13,983,019 - 13,983,019 11,942,226 2,040,793 -
12511 IT SERVICES 14,315,087 - 14,315,087 13,914,492 400,595 -
  AGENCY TOTAL 144,121,292 (270,000) 143,851,292 129,162,606 12,140,661 2,548,025
               
ATTORNEY GENERAL              
10010 PERSONAL SERVICES 33,038,471 (49,994) 32,988,477 29,582,649 3,405,828 -
10020 OTHER EXPENSES 1,062,361 74,725 1,137,086 991,811 145,275 -
  AGENCY TOTAL 34,100,832 24,731 34,125,563 30,574,460 3,551,103 -
               
DIVISION OF CRIMINAL JUSTICE              
10010 PERSONAL SERVICES 48,985,592 - 48,985,592 47,927,316 1,058,276 -
10020 OTHER EXPENSES 2,561,355 145,000 2,706,355 2,557,340 149,015 -
12069 WITNESS PROTECTION 180,000 78,000 258,000 246,094 11,906 -
12097 TRAINING AND EDUCATION 56,499 (10,000) 46,499 37,156 9,343 -
12110 EXPERT WITNESSES 330,000 (35,000) 295,000 127,605 167,395 -
12117 MEDICAID FRAUD CONTROL 1,323,438 (112,000) 1,211,438 1,054,950 156,488 -
12485 CRIMINAL JUSTICE COMMISSION 481 - 481 406 75 -
12537 COLD CASE UNIT 277,119 (50,000) 227,119 176,198 50,921 -
12538 SHOOTING TASKFORCE 1,115,406 (16,000) 1,099,406 1,063,626 35,780 -
  AGENCY TOTAL 54,829,890 - 54,829,890 53,190,691 1,639,199 -
  TOTAL GENERAL GOVERNMENT 679,970,459 36,700 680,007,159 627,035,028 46,485,128 6,487,003
               
REGULATION AND PROTECTION              
DEPARTMENT OF EMERGENCY SERVICES AND PUBLIC PROTECTION              
10010 PERSONAL SERVICES 149,608,808 4,187,354 153,796,162 146,215,109 7,581,053 -
10020 OTHER EXPENSES 29,209,403 - 29,209,403 28,434,931 774,472 -
10050 EQUIPMENT 93,990 - 93,990 87,003 6,987 -
12026 STRESS REDUCTION 25,354 - 25,354 250 - 25,104
12082 FLEET PURCHASE 6,183,375 - 6,183,375 5,979,054 204,321 -
12235 WORKERS' COMPENSATION CLAIMS 4,562,247 - 4,562,247 4,243,453 318,794 -
16009 FIRE TRAINING SCHOOL - WILLIMANTIC 98,079 - 98,079 93,176 4,903 -
16010 MAINTENANCE OF COUNTY BASE FIRE RADIO NETWORK 23,918 - 23,918 22,681 1,237 -
16011 MAINTENANCE OF STATE-WIDE FIRE RADIO NETWORK 15,919 - 15,919 15,096 823 -
16013 POLICE ASSOCIATION OF CONNECTICUT 190,000 - 190,000 99,660 90,340 -
16014 CONNECTICUT STATE FIREFIGHTER'S ASSOCIATION 194,711 - 194,711 133,077 61,634 -
16025 FIRE TRAINING SCHOOL - TORRINGTON 59,034 - 59,034 56,083 2,951 -
16034 FIRE TRAINING SCHOOL - NEW HAVEN 39,426 - 39,426 37,455 1,971 -
16044 FIRE TRAINING SCHOOL - DERBY 29,559 - 29,559 28,082 1,477 -
16056 FIRE TRAINING SCHOOL - WOLCOTT 68,810 - 68,810 65,370 3,440 -
16065 FIRE TRAINING SCHOOL - FAIRFIELD 49,164 - 49,164 46,706 2,458 -
16074 FIRE TRAINING SCHOOL - HARTFORD 97,989 - 97,989 93,090 4,899 -
16080 FIRE TRAINING SCHOOL - MIDDLETOWN 29,299 - 29,299 27,835 1,464 -
16179 FIRE TRAINING SCHOOL - STAMFORD 29,342 - 29,342 27,875 1,467 -
  AGENCY TOTAL 190,608,427 4,187,354 194,795,781 185,705,986 9,064,691 25,104
               
MILITARY DEPARTMENT              
10010 PERSONAL SERVICES 3,146,928 25,000 3,171,928 2,799,547 372,381 -
10020 OTHER EXPENSES 2,595,180 - 2,595,180 2,092,068 503,112 -
12144 HONOR GUARDS 350,000 105,500 455,500 451,300 4,200 -
12325 VETERANS' SERVICE BONUSES 117,500 (40,500) 77,000 76,200 800 -
  AGENCY TOTAL 6,209,608 90,000 6,299,608 5,419,115 880,493 -
               
DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION              
10010 PERSONAL SERVICES 15,935,765 - 15,935,765 14,359,405 1,576,360 -
10020 OTHER EXPENSES 1,346,243 - 1,346,243 1,144,687 201,556 -
  AGENCY TOTAL 17,282,008 - 17,282,008 15,504,092 1,777,916 -
               
LABOR DEPARTMENT              
10010 PERSONAL SERVICES 9,434,317 46,303 9,480,620 9,480,620 - -
10020 OTHER EXPENSES 1,268,588 - 1,268,588 1,231,539 37,049 -
12079 CETC WORKFORCE 686,938 - 686,938 584,594 102,344 -
12098 WORKFORCE INVESTMENT ACT 44,312,624 - 44,312,624 32,518,662 - 11,793,962
12108 JOBS FUNNEL PROJECTS 224,700 - 224,700 213,828 10,872 -
12205 CONNECTICUT'S YOUTH EMPLOYMENT PROGRAM 5,156,250 - 5,156,250 5,149,042 7,208 -
12212 JOBS FIRST EMPLOYMENT SERVICES 18,036,623 - 18,036,623 15,145,904 2,890,719 -
12327 STRIDE 518,094 - 518,094 490,768 27,326 -
12328 APPRENTICESHIP PROGRAM 583,896 - 583,896 544,048 39,848 -
12329 SPANISH-AMERICAN MERCHANTS ASSOCIATION 500,531 - 500,531 474,426 26,105 -
12357 CONNECTICUT CAREER RESOURCE NETWORK 166,061 - 166,061 147,125 18,936 -
12360 INCUMBENT WORKER TRAINING 725,688 - 725,688 663,588 62,100 -
12425 STRIVE 237,094 - 237,094 224,788 12,306 -
12471 CUSTOMIZED SERVICES 439,062 - 439,062 395,157 43,905 -
12575 OPPORTUNITY - LONG TERM UNEMPLOYMENT 3,161,250 - 3,161,250 3,023,025 138,225 -
12576 VETERANS' OPPORTUNITY PILOT 526,875 - 526,875 301,230 225,645 -
12582 SECOND CHANCE INITIATIVES 1,425,000 - 1,425,000 1,004,783 420,217 -
12583 CRADLE TO CAREER 200,000 - 200,000 191,980 8,020 -
12584 2GEN - TANF 1,500,000 - 1,500,000 739,245 760,755 -
12585 CONNECTICORPS 100,000 - 100,000 74,000 26,000 -
12586 NEW HAVEN JOBS FUNNEL 525,000 - 525,000 406,853 118,147 -
  AGENCY TOTAL 89,728,591 46,303 89,774,894 73,005,205 4,975,727 11,793,962
               
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND OPPORTUNITIES              
10010 PERSONAL SERVICES 6,664,520 - 6,664,520 6,154,994 509,526 -
10020 OTHER EXPENSES 369,255 - 369,255 318,292 50,963 -
12027 MARTIN LUTHER KING, JR. COMMISSION 6,318 - 6,318 4,582 1,736 -
  AGENCY TOTAL 7,040,093 - 7,040,093 6,477,868 562,225 -
               
PROTECTION AND ADVOCACY FOR PERSONS WITH DISABILITIES              
10010 PERSONAL SERVICES 2,339,429 - 2,339,429 2,264,067 75,362 -
10020 OTHER EXPENSES 194,654 - 194,654 177,684 16,970 -
  AGENCY TOTAL 2,534,083 - 2,534,083 2,441,751 92,332 -
  TOTAL REGULATION AND PROTECTION 313,402,810 4,323,657 317,726,467 288,554,017 17,353,384 11,819,066
               
CONSERVATION AND DEVELOPMENT              
DEPARTMENT OF AGRICULTURE              
10010 PERSONAL SERVICES 4,023,923 (99,999) 3,923,924 3,647,578 276,346 -
10020 OTHER EXPENSES 783,103 99,999 883,102 811,457 71,645 -
12421 SENIOR FOOD VOUCHERS 364,857 - 364,857 361,037 3,820 -
16037 TUBERCULOSIS AND BRUCELLOSIS INDEMNITY 100 - 100 - 100 -
16075 WIC COUPON PROGRAM FOR FRESH PRODUCE 174,886 - 174,886 135,209 39,677 -
  AGENCY TOTAL 5,346,869 - 5,346,869 4,955,281 391,588 -
               
DEPARTMENT OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION              
10010 PERSONAL SERVICES 31,059,897 - 31,059,897 29,688,841 1,371,056 -
10020 OTHER EXPENSES 3,249,978 757,000 4,006,978 3,685,187 321,791 -
12054 MOSQUITO CONTROL 272,597 - 272,597 235,969 36,628 -
12084 STATE SUPERFUND SITE MAINTENANCE 481,918 - 481,918 404,599 77,319 -
12146 LABORATORY FEES 151,683 - 151,683 140,073 11,610 -
12195 DAM MAINTENANCE 142,981 40,000 182,981 157,906 25,075 -
12487 EMERGENCY SPILL RESPONSE 7,278,320 - 7,278,320 6,409,311 869,009 -
12488 SOLID WASTE MANAGEMENT 4,316,724 (397,000) 3,919,724 3,853,407 66,317 -
12489 UNDERGROUND STORAGE TANK 1,040,293 - 1,040,293 803,418 236,875 -
12490 CLEAN AIR 4,455,103 - 4,455,103 3,964,671 490,432 -
12491 ENVIRONMENTAL CONSERVATION 9,283,811 (200,000) 9,083,811 8,461,462 622,349 -
12501 ENVIRONMENTAL QUALITY 10,247,411 (200,000) 10,047,411 9,508,772 538,639 -
12558 GREENWAYS ACCOUNT 2 - 2 - 2 -
12561 CONSERVATION DISTRICTS & SOIL AND WATER COUNCILS 266,250 - 266,250 252,938 13,312 -
16015 INTERSTATE ENVIRONMENTAL COMMISSION 48,783 - 48,783 48,052 731 -
16046 N. ENGLAND INTERSTATE WATER POLLUTION COMMISSION 28,827 - 28,827 28,395 432 -
16052 NORTHEAST INTERSTATE FOREST FIRE COMPACT 3,295 - 3,295 3,295 - -
16059 CT RIVER VALLEY FLOOD CONTROL COMMISSION 32,395 - 32,395 32,395 - -
16083 THAMES RIVER VALLEY FLOOD CONTROL COMMISSION 48,281 - 48,281 48,281 - -
  AGENCY TOTAL 72,408,549 - 72,408,549 67,726,972 4,681,577 -
               
COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY              
10010 PERSONAL SERVICES 181,253 - 181,253 171,987 9,266 -
10020 OTHER EXPENSES 1,789 - 1,789 739 1,050 -
  AGENCY TOTAL 183,042 - 183,042 172,726 10,316 -
               
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT              
10010 PERSONAL SERVICES 8,410,102 - 8,410,102 7,156,252 1,253,850 -
10020 OTHER EXPENSES 1,072,065 - 1,072,065 800,345 271,720 -
12296 STATE-WIDE MARKETING 10,365,354 - 10,365,354 6,576,068 3,789,286 -
12363 SMALL BUSINESS INCUBATOR PROGRAM 339,916 - 339,916 320,918 18,998 -
12412 HARTFORD URBAN ARTS GRANT 395,000 - 395,000 374,578 20,422 -
12413 NEW BRITAIN ARTS COUNCIL 63,187 - 63,187 59,429 3,758 -
12435 MAIN STREET INITIATIVES 152,297 - 152,297 143,816 8,481 -
12437 OFFICE OF MILITARY AFFAIRS 216,598 - 216,598 191,804 24,794 -
12438 HYDROGEN/FUEL CELL ECONOMY 153,671 - 153,671 145,010 8,661 -
12467 CCAT-CT MANUFACTURING SUPPLY CHAIN 843,013 - 843,013 777,103 65,910 -
12540 CAPITOL REGION DEVELOPMENT AUTHORITY 7,864,370 - 7,864,370 6,899,291 965,079 -
12562 NEIGHBORHOOD MUSIC SCHOOL 126,375 - 126,375 119,842 6,533 -
16115 NUTMEG GAMES 64,075 - 64,075 60,763 3,312 -
16175 DISCOVERY MUSEUM 315,930 - 315,930 299,597 16,333 -
16188 NATIONAL THEATRE FOR THE DEAF 126,371 - 126,371 119,585 6,786 -
16189 CONNSTEP 495,712 - 495,712 466,218 29,494 -
16191 DEVELOPMENT RESEARCH AND ECONOMIC ASSISTANCE 121,095 - 121,095 - 121,095 -
16209 CT SCIENCE CENTER 542,512 - 542,512 514,456 28,056 -
16219 CT FLAGSHIP PRODUCING THEATERS GRANT 417,108 - 417,108 395,544 21,564 -
16255 WOMEN'S BUSINESS CENTER 393,750 - 393,750 275,627 118,123 -
16256 PERFORMING ARTS CENTERS 1,263,714 - 1,263,714 1,198,377 65,337 -
16257 PERFORMING THEATERS GRANT 492,915 - 492,915 467,187 25,728 -
16258 ARTS COMMISSION 1,578,720 - 1,578,720 1,490,691 88,029 -
16262 ART MUSEUM CONSORTIUM 461,014 - 461,014 425,867 35,147 -
16263 CT INVENTION CONVENTION 19,687 - 19,687 18,671 1,016 -
16264 LITCHFIELD JAZZ FESTIVAL 46,875 - 46,875 44,452 2,423 -
16266 CONNECTICUT RIVER MUSEUM 25,000 - 25,000 23,707 1,293 -
16267 ARTE INC. 25,000 - 25,000 23,707 1,293 -
16268 CT VIRTUOSI ORCHESTRA 25,000 - 25,000 19,500 5,500 -
16269 BARNUM MUSEUM 25,000 - 25,000 23,707 1,293 -
17063 GREATER HARTFORD ARTS COUNCIL 88,982 - 88,982 84,090 4,892 -
17065 STEPPING STONES MUSEUM FOR CHILDREN 36,951 - 36,951 35,041 1,910 -
17066 MARITIME CENTER AUTHORITY 487,315 - 487,315 462,121 25,194 -
17068 TOURISM DISTRICTS 1,260,788 - 1,260,788 1,165,348 95,440 -
17070 AMISTAD COMMITTEE FOR THE FREEDOM TRAIL 39,514 - 39,514 37,471 2,043 -
17071 AMISTAD VESSEL 315,929 - 315,929 299,535 16,394 -
17072 NEW HAVEN FESTIVAL OF ARTS AND IDEAS 665,111 - 665,111 630,725 34,386 -
17073 NEW HAVEN ARTS COUNCIL 78,982 - 78,982 74,900 4,082 -
17075 BEARDSLEY ZOO 327,136 - 327,136 310,224 16,912 -
17076 MYSTIC AQUARIUM 517,308 - 517,308 490,564 26,744 -
17077 QUINEBAUG TOURISM 34,649 - 34,649 32,825 1,824 -
17078 NORTHWESTERN TOURISM 34,649 - 34,649 32,825 1,824 -
17079 EASTERN TOURISM 34,649 - 34,649 32,825 1,824 -
17080 CENTRAL TOURISM 34,649 - 34,649 32,825 1,824 -
17082 TWAIN/STOWE HOMES 98,864 - 98,864 93,367 5,497 -
17100 CULTURAL ALLIANCE OF FAIRFIELD 78,982 - 78,982 61,607 17,375 -
  AGENCY TOTAL 40,575,884 - 40,575,884 33,308,405 7,267,479 -
               
               
DEPARTMENT OF HOUSING              
10010 PERSONAL SERVICES 2,234,652 - 2,234,652 2,002,589 232,063 -
10020 OTHER EXPENSES 173,266 - 173,266 171,794 1,472 -
12032 ELDERLY RENTAL REGISTRY AND COUNSELORS 1,196,144 - 1,196,144 1,107,398 88,746 -
16029 SUBSIDIZED ASSISTED LIVING DEMONSTRATION 2,255,625 - 2,255,625 2,251,114 4,511 -
16068 CONGREGATE FACILITIES OPERATION COSTS 7,783,636 - 7,783,636 7,681,166 102,470 -
16076 HOUSING ASSISTANCE AND COUNSELING PROGRAM 411,094 - 411,094 384,123 26,971 -
16084 ELDERLY CONGREGATE RENT SUBSIDY 2,162,504 - 2,162,504 2,043,242 119,262 -
16149 HOUSING/HOMELESS SERVICES 69,107,806 - 69,107,806 65,090,466 4,017,340 -
17008 TAX ABATEMENT 1,118,580 - 1,118,580 - 1,118,580 -
17038 HOUSING/HOMELESS SERVICES - MUNICIPALITY 640,398 - 640,398 632,458 7,940 -
  AGENCY TOTAL 87,083,705 - 87,083,705 81,364,350 5,719,355 -
               
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION              
10010 PERSONAL SERVICES 6,385,305 - 6,385,305 5,829,498 555,807 -
10020 OTHER EXPENSES 1,134,017 - 1,134,017 943,146 190,871 -
10050 EQUIPMENT 10,000 - 10,000 8,787 1,213 -
12056 MOSQUITO CONTROL 503,987 - 503,987 475,004 28,983 -
12288 WILDLIFE DISEASE PREVENTION 98,515 - 98,515 94,318 4,197 -
  AGENCY TOTAL 8,131,824 - 8,131,824 7,350,753 781,071 -
  TOTAL CONSERVATION AND DEVELOPMENT 213,729,873 - 213,729,873 194,878,487 18,851,386 -
               
HEALTH AND HOSPITALS              
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH              
10010 PERSONAL SERVICES 38,464,503 - 38,464,503 34,814,486 3,650,017 -
10020 OTHER EXPENSES 7,162,820 - 7,162,820 6,682,899 479,921 -
12126 CHILDREN'S HEALTH INITIATIVE 1,942,969 400,000 2,342,969 2,228,871 114,098 -
12227 CHILDHOOD LEAD POISONING 67,839 - 67,839 63,655 4,184 -
12236 AIDS SERVICES 85,000 - 85,000 - 85,000 -
12264 CHILDREN WITH SPECIAL HEALTH CARE NEEDS 1,022,173 - 1,022,173 978,884 43,289 -
16060 COMMUNITY HEALTH SERVICES 1,930,842 - 1,930,842 1,801,585 129,257 -
16103 RAPE CRISIS 617,008 - 617,008 610,838 6,170 -
16121 GENETIC DISEASES PROGRAMS 237,895 - 237,895 235,516 2,379 -
17009 LOCAL AND DISTRICT DEPARTMENTS OF HEALTH 4,458,648 - 4,458,648 4,367,839 90,809 -
17019 SCHOOL BASED HEALTH CLINICS 11,747,498 - 11,747,498 11,597,078 150,420 -
  AGENCY TOTAL 67,737,195 400,000 68,137,195 63,381,651 4,755,544 -
               
OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL EXAMINER              
10010 PERSONAL SERVICES 4,825,259 225,000 5,050,259 4,924,396 125,863 -
10020 OTHER EXPENSES 1,340,167 240,000 1,580,167 1,526,104 54,063 -
10050 EQUIPMENT 19,226 - 19,226 18,938 288 -
12033 MEDICOLEGAL INVESTIGATIONS 25,704 - 25,704 23,528 2,176 -
  AGENCY TOTAL 6,210,356 465,000 6,675,356 6,492,966 182,390 -
               
               
DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES              
10010 PERSONAL SERVICES 262,989,799 (13,500,000) 249,489,799 244,132,052 5,357,747 -
10020 OTHER EXPENSES 20,679,915 (5) 20,679,910 19,590,283 1,089,627 -
12072 FAMILY SUPPORT GRANTS 3,738,222 - 3,738,222 3,700,808 37,414 -
