Annual Report of the State Comptroller Budgetary Basis Fiscal Year Ended June 30, 2009 - General Fund - Schedule B-3

State of Connecticut

GENERAL FUND

STATE OF CONNECTICUT GENERAL FUND
STATEMENT OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES
SCHEDULE B-3
FISCAL YEAR ENDED June 30, 2009 APPROP-
RIATIONS
  CONT-
INUED
AND
INITIAL
APPROP-
RIATIONS
APPROP-
RIATION
ADJUST-
MENTS
TOTAL
APPROP-
RIATIONS
EXPEND-
ITURES
LAPSED CONT-
INUED
LEGISLATIVE            
LEGISLATIVE MANAGEMENT            
10010 PERSONAL SERVICES $44,570,566 $- $44,570,566 $41,294,270 $3,276,296 $-
10020 OTHER EXPENSES 16,981,885 (611,964) 16,369,921 14,461,531 1,908,390 -
10050 EQUIPMENT 807,200 (69,044) 738,156 328,700 409,456 -
12049 FLAG RESTORATION 50,000 - 50,000 4,828 45,172 -
12129 MINOR CAPITAL IMPROVEMENTS 1,100,000 (225,000) 875,000 288,123 586,877 -
12210 INTERIM SALARY/CAUCUS OFFICES 437,500 - 437,500 415,624 21,876 -
12249 REDISTRICTING 50,000 - 50,000 13,018 36,982 -
12384 CT ACADEMY OF SCIENCE AND ENGINEERING 448 - 448 - 448 -
12445 OLD STATE HOUSE 500,000 - 500,000 470,425 29,575 -
16057 INTERSTATE CONFERENCE FUND 375,000 (25,714) 349,286 330,036 19,250 -
AGENCY TOTAL 64,872,599 (931,722) 63,940,877 57,606,555 6,334,322 -
             
AUDITORS OF PUBLIC ACCOUNTS            
10010 PERSONAL SERVICES 11,343,936 (1,000,000) 10,343,936 10,234,712 109,224 -
10020 OTHER EXPENSES 780,994 (39,050) 741,944 712,607 29,337 -
10050 EQUIPMENT 100,000 (5,000) 95,000 4,704 90,296 -
AGENCY TOTAL 12,224,930 (1,044,050) 11,180,880 10,952,023 228,857 -
             
COMMISSION ON AGING            
10010 PERSONAL SERVICES 375,849 - 375,849 338,579 37,270 -
10020 OTHER EXPENSES 89,200 - 89,200 29,232 59,968 -
10050 EQUIPMENT 2,500 - 2,500 - 2,500 -
AGENCY TOTAL 467,549 - 467,549 367,811 99,738 -
             
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN            
10010 PERSONAL SERVICES 732,257 - 732,257 649,861 82,396 -
10020 OTHER EXPENSES 341,687 - 341,687 138,246 203,441 -
10050 EQUIPMENT 3,000 - 3,000 2,850 150 -
AGENCY TOTAL 1,076,944 - 1,076,944 790,957 285,987 -
             
COMMISSION ON CHILDREN            
10010 PERSONAL SERVICES 841,228 19,000 860,228 820,755 39,473 -
10020 OTHER EXPENSES 212,880 (16,625) 196,255 87,833 108,422 -
10050 EQUIPMENT 2,500 (2,375) 125 - 125 -
AGENCY TOTAL 1,056,608 - 1,056,608 908,588 148,020 -
             
LATINO AND PUERTO RICAN AFFAIRS COMMISSION            
10010 PERSONAL SERVICES 494,179 37,000 531,179 506,151 25,028 -
10020 OTHER EXPENSES 103,440 (34,625) 68,815 53,229 15,586 -
10050 EQUIPMENT 2,500 (2,375) 125 - 125 -
AGENCY TOTAL 600,119 - 600,119 559,380 40,739 -
             
AFRICAN-AMERICAN AFFAIRS COMMISSION            
10010 PERSONAL SERVICES 357,059 - 357,059 323,257 33,802 -
10020 OTHER EXPENSES 76,386 - 76,386 46,080 30,306 -
10050 EQUIPMENT 2,500 - 2,500 - 2,500 -
AGENCY TOTAL 435,945 - 435,945 369,337 66,608 -
             
ASIAN PACIFIC AMERICAN AFFAIRS            
10020 OTHER EXPENSES 25,000 - 25,000 - 25,000 -
AGENCY TOTAL 25,000 - 25,000 - 25,000 -
TOTAL LEGISLATIVE 80,759,694 (1,975,772) 78,783,922 71,554,651 7,229,271 -
             
GENERAL GOVERNMENT            
GOVERNOR'S OFFICE            
10010 PERSONAL SERVICES 3,244,000 (492,000) 2,752,000 2,549,277 202,723 -
10020 OTHER EXPENSES 379,116 1,301 380,417 291,905 88,512 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
16026 NEW ENGLAND GOVERNORS' CONFERENCE 90,500 - 90,500 79,378 11,122 -
16035 NATIONAL GOVERNORS' ASSOCIATION 112,600 - 112,600 106,600 6,000 -
AGENCY TOTAL 3,826,316 (490,794) 3,335,522 3,027,160 308,362 -
             
SECRETARY OF THE STATE            
10010 PERSONAL SERVICES 1,700,000 27,153 1,727,153 1,494,942 232,211 -
10020 OTHER EXPENSES 1,600,000 (285,341) 1,314,659 1,114,113 200,546 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
AGENCY TOTAL 3,300,100 (258,283) 3,041,817 2,609,055 432,762 -
             
LIEUTENANT GOVERNOR'S OFFICE            
10010 PERSONAL SERVICES 505,177 - 505,177 424,110 81,067 -
10020 OTHER EXPENSES 87,070 17,482 104,552 52,470 52,082 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
AGENCY TOTAL 592,347 17,387 609,734 476,580 133,154 -
             
ELECTIONS ENFORCEMENT COMMISSION            
10010 PERSONAL SERVICES 1,601,174 (75,000) 1,526,174 1,460,975 65,199 -
10020 OTHER EXPENSES 265,726 (8,842) 256,884 215,564 41,320 -
10050 EQUIPMENT 15,400 (770) 14,630 10,308 4,322 -
12381 COMMISSION'S PER DIEM 17,000 9,000 26,000 26,000 - -
AGENCY TOTAL 1,899,300 (75,612) 1,823,688 1,712,847 110,841 -
             
OFFICE OF STATE ETHICS            
10010 PERSONAL SERVICES 1,561,773 (150,000) 1,411,773 1,316,052 95,721 -
10020 OTHER EXPENSES 183,882 18,907 202,789 181,521 21,268 -
10050 EQUIPMENT 2,500 - 2,500 - 2,500 -
12343 JUDGE TRIAL REFEREE FEES 25,000 (23,969) 1,031 - 1,031 -
12346 RESERVE FOR ATTORNEY FEES 50,000 (41,260) 8,740 631 8,109 -
12347 INFORMATION TECHNOLOGY INITIATIVES 783,879 (233,879) 550,000 526,266 23,734 -
AGENCY TOTAL 2,607,034 (430,201) 2,176,833 2,024,470 152,363 -
             
FREEDOM OF INFORMATION COMMISSION            
10010 PERSONAL SERVICES 1,911,312 (50,000) 1,861,312 1,806,958 54,354 -
10020 OTHER EXPENSES 200,000 (10,000) 190,000 163,665 26,335 -
10050 EQUIPMENT 30,000 (1,500) 28,500 21,202 7,298 -
AGENCY TOTAL 2,141,312 (61,500) 2,079,812 1,991,825 87,987 -
             
JUDICIAL SELECTION COMMISSION            
10010 PERSONAL SERVICES 95,959 (6,090) 89,869 73,524 16,345 -
10020 OTHER EXPENSES 21,691 - 21,691 18,165 3,526 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 - 100 -
AGENCY TOTAL 117,750 (6,090) 111,660 91,689 19,971 -
             
STATE PROPERTIES REVIEW BOARD            
10010 PERSONAL SERVICES 325,702 4,086 329,788 301,275 28,513 -
10020 OTHER EXPENSES 189,244 (8,000) 181,244 161,798 19,446 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 - 100 -
AGENCY TOTAL 515,046 (3,914) 511,132 463,073 48,059 -
             
CONTRACTING STANDARDS BOARD            
12464 CONTRACTING STANDARDS BOARD 700,000 (615,000) 85,000 1,006 83,994 -
AGENCY TOTAL 700,000 (615,000) 85,000 1,006 83,994 -
             
STATE TREASURER            
10010 PERSONAL SERVICES 4,471,817 (650,000) 3,821,817 3,602,754 219,063 -
10020 OTHER EXPENSES 338,388 410 338,798 239,782 99,016 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12073 SUPPORTIVE HOUSING 3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 -
AGENCY TOTAL 7,810,305 (649,685) 7,160,620 3,842,536 3,318,084 -
             
STATE COMPTROLLER            
10010 PERSONAL SERVICES 20,415,618 694,744 21,110,362 20,096,798 1,013,564 -
10020 OTHER EXPENSES 6,008,110 (114,607) 5,893,503 5,311,424 582,079 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
16016 GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD 19,570 - 19,570 18,592 978 -
AGENCY TOTAL 26,443,398 580,042 27,023,440 25,426,814 1,596,626 -
             
DEPARTMENT OF REVENUE SERVICES            
10010 PERSONAL SERVICES 59,503,371 2,636,564 62,139,935 59,747,812 2,392,123 -
10020 OTHER EXPENSES 10,821,216 342,795 11,164,011 9,977,588 1,186,423 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 - 100 -
12050 COLLECTION AND LITIGATION CONTINGENCY FUND 425,767 (200,000) 225,767 34,801 190,966 -
AGENCY TOTAL 70,750,454 2,779,359 73,529,813 69,760,201 3,769,612 -
             
DIVISION OF SPECIAL REVENUE            
10010 PERSONAL SERVICES 6,123,939 (623,298) 5,500,641 4,820,775 679,866 -
10020 OTHER EXPENSES 1,728,805 (194,727) 1,534,078 1,405,155 128,923 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
AGENCY TOTAL 7,852,844 (818,120) 7,034,724 6,225,930 808,794 -
             
STATE INSURANCE AND RISK MANAGEMENT BOARD            
10010 PERSONAL SERVICES 268,096 10,167 278,263 274,603 3,660 -
10020 OTHER EXPENSES 14,163,704 (3,475,000) 10,688,704 9,001,335 1,687,369 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12141 SURETY BONDS FOR STATE OFFICIALS & EMPLOYEES 21,700 - 21,700 17,237 4,463 -
AGENCY TOTAL 14,453,600 (3,464,928) 10,988,672 9,293,175 1,695,497 -
             
GAMING POLICY BOARD            
10020 OTHER EXPENSES 2,903 - 2,903 2,458 445 -
AGENCY TOTAL 2,903 - 2,903 2,458 445 -
             
OFFICE OF POLICY AND MANAGEMENT            
10010 PERSONAL SERVICES 16,406,474 276,328 16,682,802 14,933,788 1,749,014 -
10020 OTHER EXPENSES 4,759,640 1,132,768 5,892,408 2,943,993 610,901 2,337,514
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12130 LITIGATION SETTLEMENT 5,145,745 - 5,145,745 2,153,884 - 2,991,861
12169 AUTOMATED BUDGET SYSTEM & DATA BASE LINK 63,610 (20,000) 43,610 16,660 26,950 -
12211 LEADERSHIP, EDUCATION, ATHLETICS IN PARTNERSHIP 850,000 - 850,000 807,500 42,500 -
12231 CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT 100 (95) 5 - 5 -
12251 JUSTICE ASSISTANCE GRANTS 2,963,182 (400,000) 2,563,182 2,031,176 532,006 -
12318 NEIGHBORHOOD YOUTH CENTERS 1,250,930 - 1,250,930 1,188,333 62,597 -
12319 LICENSING AND PERMITTING FEES 752,741 - 752,741 - - 752,741
12336 CONTINGENCY NEEDS 6,208,860 - 6,208,860 3,108,407 3,100,453 -
12350 LAND USE EDUCATION 150,000 - 150,000 142,500 7,500 -
12351 OFFICE OF PROPERTY RIGHTS OMBUDSMAN 214,667 - 214,667 157,212 45,455 12,000
12352 OFFICE OF BUSINESS ADVOCATE 599,271 (305,000) 294,271 269,922 10,349 14,000
12385 IMPLEMENT ENERGY INITIATIVES 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 - -
12446 WATER PLANNING COUNCIL 200,000 (30,000) 170,000 146,692 23,308 -
12447 URBAN YOUTH VIOLENCE PREVENTION 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - -
12460 CONNECTICUT IMPAIRED DRIVING RECORDS 1,000,000 - 1,000,000 950,000 50,000 -
12474 FURNACE BOILER UPGRADE - 500,000 500,000 295,469 - 204,531
12477 ENERGY AUDIT SUBSIDY - 2,000,000 2,000,000 1,629,525 343,475 27,000
16017 TAX RELIEF FOR ELDERLY RENTERS 18,622,979 1,695,000 20,317,979 20,311,015 6,964 -
16066 PRIVATE PROVIDERS 39,000,000 (37,042,927) 1,957,073 - 1,957,073 -
16181 REGIONAL PLANNING AGENCIES 1,000,000 - 1,000,000 950,000 50,000 -
16194 REGIONAL PERFORMANCE INCENTIVE 372,895 (100,000) 272,895 229,707 43,188 -
16204 OPERATION FUEL - 7,000,000 7,000,000 2,000,000 - 5,000,000
16205 OPERATION FUEL MEDIAN - 3,500,000 3,500,000 3,000,000 500,000 -
16206 HEATING ASSISTANCE AGE 65 - 1,300,000 1,300,000 1,000,000 300,000 -
16207 OPERATION FUEL ADMINISTRATION - 500,000 500,000 500,000 - -
17011 REIMBURSE PROPERTY TAX - DISABILITY EXEMPTION 576,142 - 576,142 347,042 229,100 -
17016 DISTRESSED MUNICIPALITIES 7,800,000 (1,471,000) 6,329,000 6,328,289 711 -
17018 PROPERTY TAX RELIEF ELDERLY CIRCUIT BREAKER 20,505,899 - 20,505,899 20,505,899 - -
17021 PROPERTY TAX RELIEF ELDERLY FREEZE PROGRAM 900,000 (290,000) 610,000 609,536 464 -
17024 PROPERTY TAX RELIEF FOR VETERANS 2,970,099 - 2,970,099 2,792,713 177,386 -
17031 P.I.L.O.T.-NEW MANUFACTURING MACHINERY & EQUIPMENT 121,995,577 (64,645,577) 57,350,000 57,348,214 1,786 -
17035 CAPITAL CITY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 7,900,000 (375,000) 7,525,000 7,525,000 - -
17095 PROPERTY TAX EXEMPTION FOR HYBRID VEHICLES 900,000 (900,000) - - - -
17096 HEATING ASSISTANCE FOR SCHOOLS - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 - -
AGENCY TOTAL 266,508,911 (81,175,598) 185,333,313 164,122,476 9,871,190 11,339,647
             
DEPARTMENT OF VETERANS' AFFAIRS            
10010 PERSONAL SERVICES 25,806,728 (400,000) 25,406,728 24,261,609 1,145,119 -
10020 OTHER EXPENSES 7,598,860 202,113 7,800,973 7,428,409 372,564 -
10050 EQUIPMENT 1,000 (950) 50 - 50 -
12295 SUPPORT SERVICES FOR VETERANS 200,000 - 200,000 190,000 10,000 -
16045 BURIAL EXPENSES 7,200 - 7,200 7,200 - -
16049 HEADSTONES 370,000 - 370,000 335,814 34,186 -
AGENCY TOTAL 33,983,788 (198,837) 33,784,951 32,223,032 1,561,919 -
             
OFFICE OF WORKFORCE COMPETITIVENESS            
10010 PERSONAL SERVICES 475,029 (32,711) 442,318 418,201 24,117 -
10020 OTHER EXPENSES 301,824 20,554 322,378 289,713 32,665 -
10050 EQUIPMENT 1,000 (950) 50 - 50 -
12079 CETC WORKFORCE 2,596,139 - 2,596,139 2,488,309 107,830 -
12108 JOBS FUNNEL PROJECTS 1,000,000 - 1,000,000 950,000 50,000 -
12311 CONNECTICUT CAREER CHOICES 800,000 - 800,000 760,000 40,000 -
12312 NANOTECHNOLOGY STUDY 300,000 - 300,000 285,000 15,000 -
12321 SBIR INITIATIVE 250,000 - 250,000 237,500 12,500 -
12322 CAREER LADDER PILOT PROGRAMS 500,000 - 500,000 475,000 25,000 -
12329 SPANISH-AMERICAN MERCHANTS ASSOCIATION 300,000 - 300,000 285,000 15,000 -
12448 ADULT LITERACY COUNCIL 176,784 - 176,784 167,945 8,839 -
12449 FILM INDUSTRY TRAINING PROGRAM 1,500,000 (300,000) 1,200,000 1,150,000 50,000 -
12450 SMALL BUSINESS INNOVATION RESEARCH GRANTS 250,000 - 250,000 237,500 12,500 -
AGENCY TOTAL 8,450,776 (313,107) 8,137,669 7,744,168 393,501 -
             
BOARD OF ACCOUNTANCY            
10010 PERSONAL SERVICES 325,075 11,318 336,393 314,971 21,422 -
10020 OTHER EXPENSES 105,157 (4,090) 101,067 71,369 29,698 -
AGENCY TOTAL 430,232 7,228 437,460 386,340 51,120 -
             
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES            
10010 PERSONAL SERVICES 21,649,417 65,829 21,715,246 20,551,113 1,164,133 -
10020 OTHER EXPENSES 1,211,739 184,646 1,396,385 1,025,426 370,959 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12016 TUITION REIMBURSEMENT- TRAINING AND TRAVEL 382,000 400,000 782,000 457,296 - 324,704
12024 LABOR MANAGEMENT FUND 303,800 - 303,800 - - 303,800
12115 LOSS CONTROL RISK MANAGEMENT 278,241 - 278,241 150,778 127,463 -
12123 EMPLOYEES' REVIEW BOARD 52,630 (20,000) 32,630 19,179 13,451 -
12155 QUALITY OF WORK-LIFE 1,970,466 (770,000) 1,200,466 20,400 - 1,180,066
12176 REFUNDS OF COLLECTIONS 30,000 - 30,000 22,677 7,323 -
12218 WORKERS' COMPENSATION ADMINISTRATOR 5,450,055 - 5,450,055 5,450,052 3 -
12223 HOSPITAL BILLING SYSTEM 101,005 (20,000) 81,005 48,535 32,470 -
12353 CORRECTIONAL OMBUDSMAN 299,000 - 299,000 284,050 14,950 -
AGENCY TOTAL 31,728,453 (159,620) 31,568,833 28,029,506 1,730,757 1,808,570
             
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY            
10010 PERSONAL SERVICES 9,801,197 11,526 9,812,723 9,174,090 638,633 -
10020 OTHER EXPENSES 7,674,753 (13,187) 7,661,566 6,376,031 1,285,535 -
10050 EQUIPMENT 100 - 100 - 100 -
12323 CONNECTICUT EDUCATION NETWORK 3,239,119 - 3,239,119 3,073,463 165,656 -
12443 INTERNET AND EMAIL SERVICES 7,400,000 (1,180,000) 6,220,000 5,492,751 727,249 -
AGENCY TOTAL 28,115,169 (1,181,661) 26,933,508 24,116,335 2,817,173 -
             
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS            
10010 PERSONAL SERVICES 7,448,015 (118,409) 7,329,606 7,297,085 32,521 -
10020 OTHER EXPENSES 26,476,580 27,038 26,503,618 25,722,117 781,501 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12096 MANAGEMENT SERVICES 4,220,675 440,000 4,660,675 4,651,149 9,526 -
12179 RENTS & MOVING 11,212,767 (700,000) 10,512,767 9,979,637 533,130 -
12184 CAPITOL DAY CARE CENTER 114,250 10,000 124,250 121,972 2,278 -
12191 FACILITIES DESIGN EXPENSES 5,101,178 - 5,101,178 4,793,164 308,014 -
12388 PERMANENT UPGRADE 61 WOODLAND ST 1,000,000 (1,000,000) - - - -
AGENCY TOTAL 55,573,565 (1,341,466) 54,232,099 52,565,124 1,666,975 -
             
ATTORNEY GENERAL            
10010 PERSONAL SERVICES 30,994,185 (191,032) 30,803,153 29,420,359 1,382,794 -
10020 OTHER EXPENSES 1,629,091 24,472 1,653,563 1,450,041 203,522 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
AGENCY TOTAL 32,623,376 (166,655) 32,456,721 30,870,400 1,586,321 -
             
OFFICE OF THE CLAIMS COMMISSIONER            
10010 PERSONAL SERVICES 294,583 (55,000) 239,583 215,036 24,547 -
10020 OTHER EXPENSES 37,506 - 37,506 10,288 27,218 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12143 ADJUDICATED CLAIMS 85,000 55,000 140,000 93,933 46,067 -
AGENCY TOTAL 417,189 (95) 417,094 319,257 97,837 -
             
DIVISION OF CRIMINAL JUSTICE            
10010 PERSONAL SERVICES 43,503,403 4,709,000 48,212,403 47,141,396 1,071,007 -
10020 OTHER EXPENSES 2,800,550 228,726 3,029,276 2,607,696 421,580 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12025 FORENSIC SEX EVIDENCE EXAMS 1,074,800 - 1,074,800 1,010,977 63,823 -
12069 WITNESS PROTECTION 447,913 - 447,913 250,202 197,711 -
12097 TRAINING AND EDUCATION 120,908 - 120,908 53,058 67,850 -
12110 EXPERT WITNESSES 236,643 323,664 560,307 560,307 - -
12117 MEDICAID FRAUD CONTROL 660,737 71,000 731,737 715,377 16,360 -
12465 PERSISTENT VIOLENT FELONY ACT 681,000 (624,664) 56,336 44,029 12,307 -
AGENCY TOTAL 49,526,054 4,707,631 54,233,685 52,383,042 1,850,643 -
             
CRIMINAL JUSTICE COMMISSION            
10020 OTHER EXPENSES 1,000 - 1,000 632 368 -
AGENCY TOTAL 1,000 - 1,000 632 368 -
             
STATE MARSHAL COMMISSION            
10010 PERSONAL SERVICES 313,630 6,069 319,699 296,933 22,766 -
10020 OTHER EXPENSES 161,374 (15,000) 146,374 108,938 37,436 -
10050 EQUIPMENT 25,100 (23,845) 1,255 - 1,255 -
AGENCY TOTAL 500,104 (32,776) 467,328 405,871 61,457 -
TOTAL GENERAL GOVERNMENT 650,871,326 (83,352,295) 567,519,031 520,115,002 34,255,812 13,148,217
             
REGULATION AND PROTECTION            
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY            
10010 PERSONAL SERVICES 126,752,434 7,941,215 134,693,649 132,347,420 2,346,229 -
10020 OTHER EXPENSES 30,132,509 1,596,667 31,729,176 30,316,901 1,412,275 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12026 STRESS REDUCTION 53,354 (27,000) 26,354 7,265 19,089 -
12082 FLEET PURCHASE 8,351,138 (18,000) 8,333,138 6,912,132 1,421,006 -
12118 GUN LAW ENFORCEMENT TASK FORCE 652,818 (250,000) 402,818 299,509 103,309 -
12235 WORKERS' COMPENSATION CLAIMS 3,619,776 1,200,000 4,819,776 4,377,763 442,013 -
12354 COLLECT 51,500 - 51,500 44,346 7,154 -
12355 URBAN VIOLENCE TASK FORCE 318,018 - 318,018 318,018 - -
12465 PERSISTENT VIOLENT FELONY ACT 514,000 - 514,000 514,000 - -
16001 CIVIL AIR PATROL 36,758 - 36,758 34,920 1,838 -
17089 SNTF LOCAL OFFICER INCENTIVE PROGRAM 238,800 (59,700) 179,100 129,600 49,500 -
AGENCY TOTAL 170,721,205 10,383,087 181,104,292 175,301,874 5,802,418 -
             
DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT AND HOMELAND SECURITY            
10010 PERSONAL SERVICES 4,115,403 (30,908) 4,084,495 3,778,950 305,545 -
10020 OTHER EXPENSES 511,511 359,523 871,034 622,550 248,484 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12441 AMERICAN RED CROSS 225,000 (160,000) 65,000 - 65,000 -
AGENCY TOTAL 4,852,014 168,520 5,020,534 4,401,500 619,034 -
             
POLICE OFFICER STANDARDS AND TRAINING COUNCIL            
10010 PERSONAL SERVICES 2,071,448 52,075 2,123,523 2,012,632 110,891 -
10020 OTHER EXPENSES 1,029,219 (16,617) 1,012,602 817,918 194,684 -
10050 EQUIPMENT 15,100 (14,345) 755 - 755 -
AGENCY TOTAL 3,115,767 21,113 3,136,880 2,830,550 306,330 -
             
BOARD OF FIREARMS PERMIT EXAMINERS            
10010 PERSONAL SERVICES 89,197 579 89,776 89,570 206 -
10020 OTHER EXPENSES 14,751 (5,579) 9,172 8,695 477 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
AGENCY TOTAL 104,048 (5,095) 98,953 98,265 688 -
             
MILITARY DEPARTMENT            
10010 PERSONAL SERVICES 3,493,752 (126,642) 3,367,110 3,265,551 101,559 -
10020 OTHER EXPENSES 3,273,537 138,699 3,412,236 3,125,732 286,504 -
10050 EQUIPMENT 1,000 (950) 50 - 50 -
12144 HONOR GUARDS 319,500 - 319,500 319,500 - -
12325 VETERANS' SERVICE BONUSES 250,000 (100,000) 150,000 149,500 500 -
AGENCY TOTAL 7,337,789 (88,893) 7,248,896 6,860,283 388,613 -
             
COMMISSION ON FIRE PREVENTION AND CONTROL            
10010 PERSONAL SERVICES 1,687,862 49,057 1,736,919 1,699,793 37,126 -
10020 OTHER EXPENSES 832,092 (101,168) 730,924 681,051 49,873 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
12442 FIREFIGHTER TRAINING 1 795,000 (400,000) 395,000 355,250 39,750 -
16009 WILLIMANTIC 170,314 - 170,314 161,798 8,516 -
16025 TORRINGTON 85,650 - 85,650 81,367 4,283 -
16034 NEW HAVEN 50,910 - 50,910 48,364 2,546 -
16044 DERBY 39,094 - 39,094 37,139 1,955 -
16056 WOLCOTT 105,434 - 105,434 100,162 5,272 -
16065 FAIRFIELD 74,100 - 74,100 70,395 3,705 -
16074 HARTFORD 178,248 - 178,248 169,336 8,912 -
16080 MIDDLETOWN 62,161 - 62,161 59,053 3,108 -
16081 MISCELLANEOUS GRANTS 3,350 - 3,350 3,182 168 -
16082 PAYMENTS TO VOLUNTEER FIRE COMPANIES 100,000 100,000 200,000 162,784 37,216 -
16179 STAMFORD 55,000 - 55,000 52,250 2,750 -
AGENCY TOTAL 4,239,315 (352,206) 3,887,109 3,681,924 205,185 -
             
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITY CONTROL            
12389 STATE-WIDE ENERGY EFFICIENCY AND OUTREACH 4,868,141 (3,000,000) 1,868,141 1,103,401 749,740 15,000
AGENCY TOTAL 4,868,141 (3,000,000) 1,868,141 1,103,401 749,740 15,000
             
DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION            
10010 PERSONAL SERVICES 10,307,942 335,598 10,643,540 10,149,460 494,080 -
10020 OTHER EXPENSES 1,378,409 38,160 1,416,569 1,200,079 216,490 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
AGENCY TOTAL 11,686,451 373,663 12,060,114 11,349,539 710,575 -
             
DEPARTMENT OF LABOR            
10010 PERSONAL SERVICES 8,512,443 291,973 8,804,416 8,546,585 257,831 -
10020 OTHER EXPENSES 1,524,500 (19,089) 1,505,411 1,011,034 494,377 -
10050 EQUIPMENT 1,000 (950) 50 - 50 -
12098 WORKFORCE INVESTMENT ACT 32,191,975 (2,022,068) 30,169,907 27,097,087 - 3,072,820
12205 CONNECTICUT YOUTH EMPLOYMENT PROGRAM 5,000,000 - 5,000,000 4,750,000 250,000 -
12212 JOBS FIRST EMPLOYMENT SERVICES 16,337,976 - 16,337,976 15,364,648 973,328 -
12232 OPPORTUNITY INDUSTRIAL CENTERS 500,000 - 500,000 475,000 25,000 -
12245 INDIVIDUAL DEVELOPMENT ACCOUNT 600,000 - 600,000 570,000 30,000 -
12327 STRIDE 300,000 - 300,000 270,290 29,710 -
12328 APPRENTICESHIP PROGRAM 654,700 25,000 679,700 635,146 44,554 -
12357 CONNECTICUT CAREER RESOURCE NETWORK 164,752 - 164,752 147,914 16,838 -
12358 21ST CENTURY JOBS 1,001,957 - 1,001,957 918,375 83,582 -
12359 TANF JOB REORGANIZATION 6,500,000 - 6,500,000 6,136,095 363,905 -
12360 INCUMBENT WORKER TRAINING 500,000 - 500,000 475,000 25,000 -
12425 STRIVE 300,000 - 300,000 285,000 15,000 -
12426 UNEMPLOYMENT BENEFITS FOR MILITARY SPOUSES 175,000 (175,000) - - - -
12479 WORKFORCE INVESTMENT ACT - ARRA STIMULUS - 30,303,942 30,303,942 3,307,145 - 26,996,797
AGENCY TOTAL 74,264,303 28,403,808 102,668,111 69,989,319 2,609,175 30,069,617
             
OFFICE OF THE VICTIM ADVOCATE            
10010 PERSONAL SERVICES 325,272 6,069 331,341 316,805 14,536 -
10020 OTHER EXPENSES 51,912 379 52,291 46,478 5,813 -
10050 EQUIPMENT 100 (95) 5 - 5 -
AGENCY TOTAL 377,284 6,353 383,637 363,283 20,354 -
             
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND OPPORTUNITIES            
10010 PERSONAL SERVICES 7,491,052 (291,186) 7,199,866 6,746,167 453,699 -
10020 OTHER EXPENSES 551,617 179,907 731,524 552,747 178,777 -
10050 EQUIPMENT 1,000 (950) 50 - 50 -
12027 MARTIN LUTHER KING, JR. COMMISSION 6,650 - 6,650 6,317 333 -
AGENCY TOTAL 8,050,319 (112,229) 7,938,090 7,305,231 632,859 -
             
PROTECTION AND ADVOCACY FOR PERSONS WITH DISABILITIES            
10010 PERSONAL SERVICES 2,354,956 1,978 2,356,934 2,314,756 42,178 -
10020 OTHER EXPENSES 392,882 (6,309) 386,573 280,451 106,122 -
10050 EQUIPMENT 1,000 (950) 50 - 50 -
AGENCY TOTAL 2,748,838 (5,281) 2,743,557 2,595,207 148,350 -
             
OFFICE OF THE CHILD ADVOCATE            
10010 PERSONAL SERVICES 826,699 (6,000) 820,699 742,279 78,420 -
10020 OTHER EXPENSES 144,264 38,420 182,684 109,145 73,539 -
10050 EQUIPMENT 1,000 (950) 50 - 50 -
12028 CHILD FATALITY REVIEW PANEL 84,917 6,000 90,917 90,111 806 -
