![]()
| Revenue Bond Coverage | |||||||
| Bradley International Airport | |||||||
| Last Ten Fiscal Years | |||||||
| (Expressed in Thousands) | |||||||
|
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, |
GROSS REVENUES(1) |
DIRECT OPERATING EXPENSES (2) |
NET REVENUE AVAILABLE FOR DEBT SERVICE |
DEBT SERVICE REQUIREMENTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | INTEREST | TOTAL | COVERAGE | ||||
| 1995 | $40,217 | $18,757 | $21,460 | $2,455 | $7,104 | $9,559 | 2.25 |
| 1996 | 38,313 | 20,575 | 17,738 | 2,630 | 6,919 | 9,549 | 1.86 |
| 1997 | 38,794 | 19,746 | 19,048 | 2,820 | 6,718 | 9,538 | 2.00 |
| 1998 | 46,432 | 19,396 | 27,036 | 3,030 | 6,502 | 9,532 | 2.84 |
| 1999 | 48,133 | 21,242 | 26,891 | 3,240 | 6,268 | 9,508 | 2.83 |
| 2000 | 55,888 | 21,815 | 34,073 | 3,480 | 6,084 | 9,564 | 3.56 |
| 2001 | 53,364 | 24,688 | 28,676 | 6,785 | 8,291 | 15,076 | 1.90 |
| 2002 | 54,712 | 27,838 | 26,874 | 3,860 | 11,609 | 15,469 | 1.74 |
| 2003 | 56,286 | 31,254 | 25,032 | 5,775 | 10,156 | 15,931 | 1.57 |
| 2004 | 54,862 | 29,464 | 25,398 | 6,140 | 13,397 | 19,537 | 1.30 |
(1) Includes Operating and Non-Operating Revenues.
(2) Includes Operating Expenses Less Depreciation, &
Interest Expenses.
SOURCE: Bradley International Airport Financial
Statements