![]()
| Per Capita Personal Income for | |||
| Connecticut and the United States | |||
| (Thousands) | |||
| % ABOVE THE | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | CONNECTICUT | UNITED STATES | UNITED STATES |
| 1992 | $28,412 | $20,960 | 35.6% |
| 1993 | 29,272 | 21,539 | 35.9% |
| 1994 | 30,092 | 22,340 | 34.7% |
| 1995 | 31,381 | 23,255 | 34.9% |
| 1996 | 32,773 | 24,270 | 35.0% |
| 1997 | 34,759 | 25,412 | 36.8% |
| 1998 | 37,108 | 26,893 | 38.0% |
| 1999 | 38,614 | 27,880 | 38.5% |
| 2000 | 41,392 | 29,770 | 39.0% |
| 2001 | 42,435 | 30,472 | 39.3% |
SOURCE: Bureau of Economic Analysis