![]()
| Net General Long-Term Bonded Debt Per Capita | |||||
| Last Ten Fiscal Years | |||||
| (Thousands, except for net debt per capita) | |||||
| GENERAL LONG-TERM DEBT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | LESS DEBT | NET DEBT | |||
| YEAR | POPULATION | DEBT | SERVICE AVAILABLE | NET | PER CAPITA |
| 1993 | 3,309 | 7,385,997 | 432,522 | 6,953,475 | 2,101 |
| 1994 | 3,316 | 7,927,705 | 489,584 | 7,438,121 | 2,243 |
| 1995 | 3,324 | 8,516,066 | 420,163 | 8,095,903 | 2,435 |
| 1996 | 3,337 | 9,200,672 | 455,740 | 8,744,932 | 2,620 |
| 1997 | 3,347 | 9,548,618 | 476,731 | 9,071,887 | 2,710 |
| 1998 | 3,365 | 9,719,236 | 498,418 | 9,220,818 | 2,740 |
| 1999 | 3,386 | 10,093,823 | 739,327 | 9,354,496 | 2,762 |
| 2000 | 3,406 | 10,291,418 | 539,525 | 9,751,893 | 2,863 |
| 2001 | 3,435 | 10,830,356 | 575,512 | 10,254,844 | 2,985 |
| 2002 | 3,461 | 11,702,339 | 680,041 | 11,022,298 | 3,185 |
| SOURCES: | U.S. Census Bureau |
| Balance Sheet-Governmental Funds |