State of Connecticut

Total Personal Income Growth Rates
and Dollar Amounts (000)
Connecticut and the United States
% GROWTH % GROWTH AMOUNT (000) AMOUNT (000)
YEAR CONNECTICUT UNITED STATES CONNECTICUT UNITED STATES
1991     88,344,099 5,065,416,000
1992 6.2% 6.1% 93,778,706 5,376,622,000
1993 3.3% 4.1% 96,866,466 5,598,446,000
1994 3% 5% 99,787,807 5,878,362,000
1995 4.5% 5.3% 104,315,124 6,192,235,000
1996 4.8% 5.6% 109,353,546 6,538,103,000
1997 6.5% 6% 116,420,559 6,928,545,000
1998 7.3% 7.1% 124,971,214 7,418,754,000
1999 4.2% 4.7% 130,196,097 7,769,648,000
2000 7.0% 7.0% 139,304,914 8,312,312,000

Source: Bureau of Economic Analysis